Wyniki zawodów z miedzyczasami                                                                                            2015-12-10 20:08:57
                                                           Kraków City Race - E14
===Podkarpacki OZOS============================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AK         11.9km    0m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-50      2-33      3-34      4-52      5-35      6-47      7-55      8-53      9-43     10-46    
                                      11-42     12-39     13-51    
  1 Zofia Konieczna,Robert Konieczny  0b.PK 33.22  1.27/4    3.25/2    5.17/2    6.45/1*   9.20/2   13.36/1*  17.50/3   19.22/3   23.03/2   24.37/2  
                                          1.27/4    1.58/3    1.52/3    1.28/1*   2.35/3    4.16/5    4.14/7    1.32/3    3.41/2    1.34/3  
                                         27.03/1*  30.07/1*  32.29/1*  33.22/1* 
                                          2.26/2    3.04/2    2.22/1*   0.53/2  
  2 Słońska Antonina,Biskupska Julia  0b.PK 35.43  1.48/5    3.38/3    5.46/3    8.07/3   10.48/3   14.08/2   16.44/1*  19.02/2   22.43/1*  24.25/1* 
                                          1.48/5    1.50/2    2.08/5    2.21/5    2.41/4    3.20/2    2.36/6    2.18/5    3.41/2    1.42/4  
                                         27.31/2   30.23/2   34.43/2   35.43/2  
                                          3.06/4    2.52/1*   4.20/3    1.00/4  
  3 Maja Skorupa               0b.PK 44.00  2.31/7    9.30/7   12.23/7   14.08/7   17.07/6   20.45/6   22.16/6   24.57/6   30.01/3   31.25/3  
                                          2.31/7    6.59/7    2.53/7    1.45/3    2.59/5    3.38/3    1.31/3    2.41/6    5.04/4    1.24/1* 
                                         34.33/4   38.11/3   42.42/3   44.00/3  
                                          3.08/5    3.38/4    4.31/5    1.18/5  
  4 Kozik Roksana,Zubel Monika  0b.PK 45.12  1.17/2    7.35/6    9.35/6   11.04/5   13.22/5   16.15/3   17.25/2   18.47/1*  31.16/5   32.42/4  
                                          1.17/2    6.18/6    2.00/4    1.29/2    2.18/2    2.53/1*   1.10/2    1.22/2   12.29/6    1.26/2  
                                         33.57/3   40.05/4   44.34/4   45.12/4  
                                          1.15/1*   6.08/6    4.29/4    0.38/1* 
  5 Niessner Pola,Siek Barbara  0b.PK 59.42  1.11/1*   4.46/4    6.27/4   11.56/6   31.30/7   38.43/7   41.06/7   43.18/7   46.40/6   48.25/5  
                                          1.11/1*   3.35/5    1.41/1*   5.29/7   19.34/7    7.13/6    2.23/5    2.12/4    3.22/1*   1.45/5  
                                         51.46/5   55.12/5   58.48/5   59.42/5  
                                          3.21/6    3.26/3    3.36/2    0.54/3  
  6 Baś Wiktoria               0b.PK 86.00  1.49/6    5.11/5    8.00/5    9.57/4   13.12/4   17.05/4   18.54/4   21.52/5   30.40/4   67.27/6  
                                          1.49/6    3.22/4    2.49/6    1.57/4    3.15/6    3.53/4    1.49/4    2.58/7    8.48/5   36.47/6  
                                         70.21/7   77.46/7   83.44/6   86.00/7  
                                          2.54/3    7.25/7    5.58/6    2.16/6  
  7 Sowa Julia,Szafarska Iza   3b.PK 63.43  1.25/3    2.46/1*   4.30/1*   7.09/2    9.19/1*  18.25/5   19.08/5   20.23/4        /         /   
                                          1.25/3    1.21/1*   1.44/2    2.39/6    2.10/1*   9.06/7    0.43/1*   1.15/1*       /         /   
                                         51.53/6   55.47/6        /    63.43/6  
                                              /     3.54/5        /         /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AM         11.9km    0m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-50      2-33      3-34      4-52      5-35      6-47      7-55      8-53      9-43     10-46    
                                      11-42     12-39     13-51    
  1 Żesławski Mateusz          0b.PK 21.32  1.01/1*   2.14/1*   3.29/1*   4.25/1*   5.49/1*   7.35/1*   9.31/1*  10.54/1*  12.54/1*  14.46/1* 
                                          1.01/1*   1.13/2    1.15/1*   0.56/1*   1.24/1*   1.46/1*   1.56/3    1.23/2    2.00/1*   1.52/8  
                                         16.21/1*  18.21/1*  20.42/1*  21.32/1* 
                                          1.35/1*   2.00/1*   2.21/3    0.50/3  
  2 Wójcik Paweł               0b.PK 22.47  1.10/3    2.31/3    4.09/2    5.27/3    7.28/3    9.43/3   10.55/2   12.33/2   15.16/2   16.18/2  
                                          1.10/3    1.21/3    1.38/2    1.18/5    2.01/2    2.15/4    1.12/1*   1.38/3    2.43/3    1.02/1* 
                                         17.55/2   19.56/2   22.06/2   22.47/2  
                                          1.37/2    2.01/2    2.10/1*   0.41/1* 
  3 Bartosz Kazior,Filip Morgun  0b.PK 25.41  1.50/7    3.44/6    5.48/5    7.00/5   10.15/6   12.20/5   13.42/5   14.52/5   17.10/3   18.16/3  
                                          1.50/7    1.54/5    2.04/6    1.12/3    3.15/8    2.05/2    1.22/2    1.10/1*   2.18/2    1.06/2  
                                         19.56/3   22.11/3   24.24/3   25.41/3  
                                          1.40/4    2.15/4    2.13/2    1.17/8  
  4 Filip Konopka              0b.PK 26.48  1.08/2    2.18/2    4.14/3    5.15/2    7.19/2    9.26/2   12.25/4   14.27/4   17.46/4   19.32/5  
                                          1.08/2    1.10/1*   1.56/4    1.01/2    2.04/4    2.07/3    2.59/6    2.02/5    3.19/4    1.46/7  
                                         21.11/4   23.14/4   26.05/4   26.48/4  
                                          1.39/3    2.03/3    2.51/5    0.43/2  
  5 Marek Sowa,Grzegorz Sowa   0b.PK 27.32  1.18/4    2.43/4    4.35/4    5.48/4    7.55/4   10.10/4   12.16/3   13.59/3   17.50/5   19.08/4  
                                          1.18/4    1.25/4    1.52/3    1.13/4    2.07/5    2.15/4    2.06/4    1.43/4    3.51/5    1.18/3  
                                         21.16/5   23.51/5   26.38/5   27.32/5  
                                          2.08/5    2.35/5    2.47/4    0.54/4  
  6 Żesławski Jakub            0b.PK 33.20  1.34/5    3.44/6    6.14/7    8.13/7   10.14/5   13.40/6   15.55/6   18.09/6   22.01/6   23.36/6  
                                          1.34/5    2.10/8    2.30/8    1.59/7    2.01/2    3.26/7    2.15/5    2.14/7    3.52/6    1.35/5  
                                         26.09/6   29.18/6   32.11/6   33.20/6  
                                          2.33/8    3.09/8    2.53/6    1.09/7  
  7 Augustyn Majtyka,Grzegorz  0b.PK 37.00  1.46/6    3.43/5    6.08/6    7.47/6   10.42/7   14.06/7   17.46/7   21.25/8   25.31/8   26.56/8  
                                          1.46/6    1.57/6    2.25/7    1.39/6    2.55/6    3.24/6    3.40/8    3.39/8    4.06/7    1.25/4  
                                         29.14/7   32.21/7   35.56/7   37.00/7  
                                          2.18/6    3.07/7    3.35/7    1.04/5  
  8 Łukasz Jamborski,Michalina Morawiec-  0b.PK 37.17  2.25/8    4.23/8    6.26/8    8.28/8   11.31/8   15.32/8   18.36/8   20.49/7   25.19/7   26.54/7  
                                          2.25/8    1.58/7    2.03/5    2.02/8    3.03/7    4.01/8    3.04/7    2.13/6    4.30/8    1.35/5  
                                         29.22/8   32.25/8   36.09/8   37.17/8  
                                          2.28/7    3.03/6    3.44/8    1.08/6  
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: BK         10.6km    0m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-33      2-34      3-50      4-35      5-47      6-55      7-54      8-44      9-45     10-46    
                                      11-41     12-42     13-49     14-39     15-48     16-51    
  1 Bugaj Katarzyna            0b.PK 28.00  0.53/4    2.19/3    3.29/3    5.36/1*   7.15/1*   8.03/1*   9.35/1*  11.53/1*  12.59/1*  14.26/1* 
                                          0.53/4    1.26/6    1.10/4    2.07/2    1.39/1*   0.48/1*   1.32/1*   2.18/10   1.06/2    1.27/1* 
                                         17.58/1*  20.06/1*  21.26/1*  22.44/1*  25.13/1*  27.25/1*  28.00/1* 
                                          3.32/1*   2.08/1*   1.20/1*   1.18/1*   2.29/2    2.12/4    0.35/2  
  2 Słońska Zofia              0b.PK 29.30  0.51/3    2.03/1*   3.09/1*   5.41/3    7.21/2    8.59/2   10.36/2   11.54/2   13.15/2   14.54/2  
                                          0.51/3    1.12/1*   1.06/1*   2.32/7    1.40/3    1.38/2    1.37/3    1.18/1*   1.21/4    1.39/2  
                                         18.31/2   20.47/2   22.43/2   24.17/2   26.56/2   28.58/2   29.30/2  
                                          3.37/3    2.16/3    1.56/8    1.34/3    2.39/4    2.02/2    0.32/1* 
  3 Topór Magdalena            0b.PK 30.04  0.50/1*   2.03/1*   3.11/2    6.10/5    7.49/4    9.30/4   11.04/4   12.22/3   13.43/3   15.23/3  
                                          0.50/1*   1.13/2    1.08/3    2.59/11   1.39/1*   1.41/4    1.34/2    1.18/1*   1.21/4    1.40/3  
                                         18.58/3   21.16/3   23.10/3   24.44/3   27.24/3   29.26/3   30.04/3  
                                          3.35/2    2.18/4    1.54/7    1.34/3    2.40/6    2.02/2    0.38/5  
  4 Olga Kozłowska             0b.PK 31.03  0.50/1*   2.19/3    3.30/4    5.36/1*   7.23/3    9.03/3   10.47/3   13.44/5   14.48/5   16.33/5  
                                          0.50/1*   1.29/8    1.11/6    2.06/1*   1.47/4    1.40/3    1.44/6    2.57/11   1.04/1*   1.45/4  
                                         20.41/5   23.01/5   24.39/5   26.16/5   28.32/5   30.27/4   31.03/4  
                                          4.08/4    2.20/5    1.38/3    1.37/6    2.16/1*   1.55/1*   0.36/3  
  5 Wójcik Natalia             0b.PK 31.36  0.57/5    2.24/5    3.34/5    5.59/4    8.01/5    9.50/5   11.32/5   12.51/4   14.11/4   16.15/4  
                                          0.57/5    1.27/7    1.10/4    2.25/3    2.02/5    1.49/5    1.42/4    1.19/3    1.20/3    2.04/7  
                                         20.24/4   22.36/4   24.20/4   25.51/4   28.25/4   30.58/5   31.36/5  
                                          4.09/5    2.12/2    1.44/4    1.31/2    2.34/3    2.33/5    0.38/5  
  6 Natalia Figiel             0b.PK 35.11  1.42/8    2.56/8    4.02/7    6.28/6    9.40/8   11.31/8   13.14/8   14.53/8   16.16/7   18.09/7  
                                          1.42/8    1.14/3    1.06/1*   2.26/4    3.12/10   1.51/6    1.43/5    1.39/5    1.23/6    1.53/5  
                                         23.13/7   26.00/7   27.31/7   29.05/6   31.44/6   34.28/6   35.11/6  
                                          5.04/7    2.47/9    1.31/2    1.34/3    2.39/4    2.44/9    0.43/8  
  7 Marta Kapołka              0b.PK 35.33  1.08/7    2.30/7    4.04/8    6.32/8    8.52/7   10.52/6   12.47/6   14.34/7   16.17/8   18.20/8  
                                          1.08/7    1.22/5    1.34/9    2.28/5    2.20/9    2.00/7    1.55/8    1.47/7    1.43/9    2.03/6  
                                         22.47/6   25.28/6   27.15/6   29.15/7   32.08/7   34.49/7   35.33/7  
                                          4.27/6    2.41/8    1.47/6    2.00/10   2.53/8    2.41/8    0.44/9  
  8 Maria Kozłowska            0b.PK 36.07  1.07/6    2.26/6    3.59/6    6.28/6    8.34/6   11.03/7   12.54/7   14.25/6   15.49/6   18.00/6  
                                          1.07/6    1.19/4    1.33/8    2.29/6    2.06/6    2.29/8    1.51/7    1.31/4    1.24/7    2.11/8  
                                         23.48/8   26.21/8   28.05/8   29.46/8   32.58/8   35.31/8   36.07/8  
                                          5.48/8    2.33/6    1.44/4    1.41/7    3.12/9    2.33/5    0.36/3  
  9 Kasia Sadowska             0b.PK 44.28  2.42/10   4.11/10   5.50/10   8.41/10  11.00/9   13.46/9   15.54/9   17.48/9   19.34/9   21.55/9  
                                          2.42/10   1.29/8    1.39/10   2.51/10   2.19/8    2.46/9    2.08/9    1.54/8    1.46/10   2.21/11 
                                         28.07/9   32.06/9   34.11/9   35.59/9   39.44/9   43.33/9   44.28/9  
                                          6.12/9    3.59/10   2.05/10   1.48/8    3.45/10   3.49/10   0.55/11 
 10 Joanna Jachym,Jachym       0b.PK 47.52  1.43/9    3.18/9    5.18/9    7.56/9   11.49/10  18.38/10  21.56/10  24.12/10  25.36/10  27.48/10 
                                          1.43/9    1.35/11   2.00/11   2.38/9    3.53/11   6.49/10   3.18/10   2.16/9    1.24/7    2.12/9  
                                         35.15/10  37.55/10  39.53/10  41.49/10  44.35/10  47.08/10  47.52/10 
                                          7.27/10   2.40/7    1.58/9    1.56/9    2.46/7    2.33/5    0.44/9  
 11 Monika Jarosz              1b.PK 66.40  9.12/11  10.42/11  12.07/11  14.44/11  17.02/11  28.57/11  33.20/11  35.00/11  38.04/11  40.19/11 
                                          9.12/11   1.30/10   1.25/7    2.37/8    2.18/7   11.55/11   4.23/11   1.40/6    3.04/11   2.15/10 
                                         47.59/11  54.00/11  56.05/11  58.08/11       /    65.58/11  66.40/11 
                                          7.40/11   6.01/11   2.05/10   2.03/11       /         /     0.42/7  
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: BM         10.6km    0m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-33      2-34      3-50      4-35      5-47      6-55      7-54      8-44      9-45     10-46    
                                      11-41     12-42     13-49     14-39     15-48     16-51    
  1 Łukasz Drewniak            0b.PK 28.15  1.11/10   2.14/8    3.19/6    5.43/8    7.17/5    9.19/7   10.54/6   12.31/7   13.39/5   15.00/4  
                                          1.11/10   1.03/5    1.05/2    2.24/13   1.34/1*   2.02/12   1.35/5    1.37/8    1.08/4    1.21/2  
                                         19.00/3   21.00/2   22.16/2   23.43/2   25.41/1*  27.39/1*  28.15/1* 
                                          4.00/3    2.00/1*   1.16/1*   1.27/4    1.58/1*   1.58/2    0.36/4  
  2 Piotr Krystek              0b.PK 29.14  1.00/6    2.03/3    3.12/2    5.14/2    7.27/7    9.01/3   10.29/3   11.55/3   13.17/3   14.38/3  
                                          1.00/6    1.03/5    1.09/5    2.02/4    2.13/13   1.34/7    1.28/3    1.26/5    1.22/9    1.21/2  
                                         18.15/1*  20.33/1*  22.00/1*  23.29/1*  26.22/2   28.28/2   29.14/2  
                                          3.37/1*   2.18/4    1.27/5    1.29/6    2.53/16   2.06/4    0.46/13 
  3 Paweł Kubiak               0b.PK 29.52  0.59/5    2.08/5    3.13/3    5.24/4    7.07/4    8.36/2   10.14/2   11.33/2   12.57/2   14.36/2  
                                          0.59/5    1.09/11   1.05/2    2.11/9    1.43/5    1.29/3    1.38/8    1.19/2    1.24/11   1.39/10 
                                         18.31/2   21.19/3   22.43/3   24.17/3   26.27/3   29.02/3   29.52/3  
                                          3.55/2    2.48/9    1.24/3    1.34/9    2.10/5    2.35/11   0.50/14 
  4 Maciej Urbaniak            0b.PK 30.19  1.03/8    2.07/4    3.23/7    5.31/6    7.23/6    9.06/5   10.41/5   12.10/4   13.51/6   15.36/7  
                                          1.03/8    1.04/7    1.16/6    2.08/6    1.52/8    1.43/8    1.35/5    1.29/6    1.41/18   1.45/13 
                                         19.41/5   21.57/4   23.39/4   24.52/4   27.27/4   29.43/4   30.19/4  
                                          4.05/4    2.16/3    1.42/12   1.13/3    2.35/11   2.16/6    0.36/4  
  5 Daniel Gajos               0b.PK 30.31  0.57/4    2.10/6    3.18/5    5.31/6    7.06/3    9.03/4   10.39/4   12.29/6   13.51/6   15.23/6  
                                          0.57/4    1.13/14   1.08/4    2.13/11   1.35/2    1.57/10   1.36/7    1.50/13   1.22/9    1.32/8  
                                         19.41/5   22.42/5   24.17/5   25.54/6   27.55/5   30.00/5   30.31/5  
                                          4.18/5    3.01/12   1.35/9    1.37/12   2.01/2    2.05/3    0.31/2  
  6 Abu Szajna,Zuza Sadowska   0b.PK 33.10  1.16/14   2.24/12   3.55/15   6.08/13   7.57/11   9.59/9   12.01/9   13.39/8   15.14/10  16.50/10 
                                          1.16/14   1.08/10   1.31/15   2.13/11   1.49/7    2.02/12   2.02/13   1.38/9    1.35/15   1.36/9  
                                         21.28/9   24.23/8   25.53/7   27.28/7   29.46/7   32.26/6   33.10/6  
                                          4.38/6    2.55/10   1.30/7    1.35/10   2.18/7    2.40/12   0.44/12 
  7 Więcek Jan                 0b.PK 33.15  0.50/2    1.45/1*   3.04/1*   4.59/1*   6.42/1*   8.06/1*   9.55/1*  11.15/1*  12.27/1*  13.50/1* 
                                          0.50/2    0.55/2    1.19/9    1.55/3    1.43/5    1.24/1*   1.49/11   1.20/3    1.12/6    1.23/4  
                                         19.25/4   25.26/10  26.51/9   28.03/8   30.14/8   32.32/7   33.15/7  
                                          5.35/12   6.01/16   1.25/4    1.12/2    2.11/6    2.18/7    0.43/10 
  8 Dariusz Świerad            0b.PK 33.30  0.53/3    1.50/2    3.14/4    5.26/5    7.32/8   11.34/13  12.59/11  14.10/10  15.11/9   16.28/9  
                                          0.53/3    0.57/3    1.24/13   2.12/10   2.06/11   4.02/17   1.25/1*   1.11/1*   1.01/1*   1.17/1* 
                                         22.05/10  24.48/9   27.27/10  28.54/10  31.02/10  32.55/8   33.30/8  
                                          5.37/13   2.43/8    2.39/15   1.27/4    2.08/3    1.53/1*   0.35/3  
  9 Michał Sapa                0b.PK 33.39  1.28/15   2.33/15   3.52/14   6.02/10   7.44/9    9.16/6   11.04/7   12.26/5   13.38/4   15.09/5  
                                          1.28/15   1.05/8    1.19/9    2.10/7    1.42/4    1.32/4    1.48/10   1.22/4    1.12/6    1.31/7  
                                         20.14/7   24.22/7   25.55/8   28.07/9   30.33/9   33.02/9   33.39/9  
                                          5.05/10   4.08/15   1.33/8    2.12/17   2.26/9    2.29/9    0.37/6  
 10 Krzysztof Wolny,Karol Sen  0b.PK 35.15  1.55/17   2.46/17   4.13/17   6.04/11   8.13/12  10.13/10  11.38/8   13.42/9   14.43/8   16.11/8  
                                          1.55/17   0.51/1*   1.27/14   1.51/2    2.09/12   2.00/11   1.25/1*   2.04/15   1.01/1*   1.28/5  
                                         21.07/8   23.20/6   24.38/6   25.45/5   28.04/6   34.45/11  35.15/10 
                                          4.56/8    2.13/2    1.18/2    1.07/1*   2.19/8    6.41/17   0.30/1* 
 11 Tomasz Pawłusiewicz        0b.PK 35.19  0.46/1*   2.19/11   3.50/12   6.22/14   8.20/13  10.22/11  12.23/10  14.44/12  16.09/11  17.53/11 
                                          0.46/1*   1.33/17   1.31/15   2.32/14   1.58/10   2.02/12   2.01/12   2.21/16   1.25/12   1.44/12 
                                         22.56/11  25.53/11  27.29/11  29.29/11  32.07/11  34.36/10  35.19/11 
                                          5.03/9    2.57/11   1.36/10   2.00/15   2.38/13   2.29/9    0.43/10 
 12 Grzegorz Sowa              0b.PK 38.31  1.02/7    2.16/10   3.49/11   6.38/15   8.57/14  10.29/12  13.08/12  14.43/11  16.21/12  18.35/12 
                                          1.02/7    1.14/15   1.33/17   2.49/15   2.19/14   1.32/4    2.39/16   1.35/7    1.38/17   2.14/17 
                                         24.59/14  28.11/14  30.13/13  31.48/13  34.40/13  37.29/12  38.31/13 
                                          6.24/14   3.12/13   2.02/13   1.35/10   2.52/15   2.49/13   1.02/17 
 13 Kuba Jamrozik,Krzysiek Jamrozik  0b.PK 41.28  1.13/12   2.32/14   3.51/13   6.49/16  10.00/15  12.05/14  13.51/13  15.30/13  17.06/13  18.58/13 
                                          1.13/12   1.19/16   1.19/9    2.58/16   3.11/15   2.05/15   1.46/9    1.39/10   1.36/16   1.52/14 
                                         24.32/13  27.10/13  31.04/14  32.46/14  37.19/14  40.48/13  41.28/14 
                                          5.34/11   2.38/5    3.54/17   1.42/13   4.33/18   3.29/16   0.40/7  
 14 Kubuś Gajos                0b.PK 42.19  1.15/13   2.24/12   3.26/8    8.15/17  13.55/17  15.21/16  17.47/16  19.32/15  21.01/16  23.12/15 
                                          1.15/13   1.09/11   1.02/1*   4.49/18   5.40/17   1.26/2    2.26/15   1.45/12   1.29/13   2.11/16 
                                         29.52/15  32.33/15  34.01/15  36.10/15  38.48/15  41.38/14  42.19/15 
                                          6.40/15   2.41/7    1.28/6    2.09/16   2.38/13   2.50/14   0.41/8  
 15 Karol Zawisza              0b.PK 50.09  1.12/11   2.13/7    3.33/9    5.21/3    6.58/2   17.19/17  18.49/17  23.54/18  24.56/18  26.24/18 
                                          1.12/11   1.01/4    1.20/12   1.48/1*   1.37/3   10.21/18   1.30/4    5.05/18   1.02/3    1.28/5  
                                         33.11/17  39.59/16  43.03/18  44.36/17  47.04/17  49.13/16  50.09/17 
                                          6.47/16   6.48/17   3.04/16   1.33/8    2.28/10   2.09/5    0.56/16 
 16 Paweł Ludowski             0b.PK 52.50  2.01/18   3.37/18   6.01/18   9.19/18  15.33/18  17.44/18  21.00/18  22.43/17  24.16/17  26.17/17 
                                          2.01/18   1.36/18   2.24/18   3.18/17   6.14/18   2.11/16   3.16/17   1.43/11   1.33/14   2.01/15 
                                         36.47/18  40.21/17  42.28/17  45.09/18  49.03/18  51.57/17  52.50/18 
                                         10.30/18   3.34/14   2.07/14   2.41/18   3.54/17   2.54/15   0.53/15 
 17 Lenda Patryk               1b.PK 36.07  1.04/9    2.15/9    3.33/9    5.43/8   10.44/16  12.33/15  14.40/14  16.38/14  17.54/14  19.37/14 
                                          1.04/9    1.11/13   1.18/7    2.10/7    5.01/16   1.49/9    2.07/14   1.58/14   1.16/8    1.43/11 
                                         24.28/12  27.08/12  28.48/12  30.45/12  33.22/12       /    36.07/12 
                                          4.51/7    2.40/6    1.40/11   1.57/14   2.37/12       /         /   
 18 Bartłomiej Szczęsn         1b.PK 45.18  1.35/16   2.40/16   3.58/16   6.04/11   7.56/10   9.28/8   15.21/15  19.49/16  21.00/15  23.40/16 
                                          1.35/16   1.05/8    1.18/7    2.06/5    1.52/8    1.32/4    5.53/18   4.28/17   1.11/5    2.40/18 
                                         32.29/16       /    38.31/16  40.01/16  42.10/16  44.37/15  45.18/16 
                                          8.49/17       /         /     1.30/7    2.09/4    2.27/8    0.41/8  
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: CK          8.9km    0m 19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-31      2-32      3-33      4-34      5-35      6-54      7-53      8-47      9-39     10-41    
                                      11-42     12-43     13-44     14-45     15-46     16-51     17-48     18-55     19-50    
  1 Adrianna Biederman         0b.PK 37.32  1.54/4    3.11/3    5.13/3    6.14/3    7.57/3   10.05/1*  10.56/1*  12.51/1*  13.50/1*  17.55/1* 
                                          1.54/4    1.17/5    2.02/5    1.01/3    1.43/2    2.08/1*   0.51/1*   1.55/1*   0.59/6    4.05/1* 
                                         19.50/1*  21.31/1*  23.04/1*  24.16/2   25.39/2   29.25/1*  31.18/1*  34.05/1*  36.44/1*  37.32/1* 
                                          1.55/2    1.41/11   1.33/7    1.12/4    1.23/3    3.46/1*   1.53/1*   2.47/1*   2.39/1*   0.48/1* 
  2 Biederman Lilla            0b.PK 38.36  1.52/3    2.58/2    4.59/2    6.04/1*   7.56/2   10.10/3   11.11/3   13.13/3   14.11/3   18.45/4  
                                          1.52/3    1.06/2    2.01/4    1.05/5    1.52/5    2.14/4    1.01/5    2.02/5    0.58/5    4.34/3  
                                         20.37/2   21.46/3        /    24.02/1*  25.28/1*  29.25/1*  31.34/2   34.56/2   37.43/2   38.36/2  
                                          1.52/1*   1.09/3        /         /     1.26/5    3.57/3    2.09/3    3.22/5    2.47/2    0.53/2  
  3 Wiktoria Kozłowska         0b.PK 39.38  1.50/2    3.24/4    5.18/4    6.14/3    8.15/4   10.34/4   11.29/4   13.24/4   14.11/3   18.41/2  
                                          1.50/2    1.34/9    1.54/2    0.56/1*   2.01/6    2.19/7    0.55/2    1.55/1*   0.47/1*   4.30/2  
                                         20.39/3   21.44/2   23.51/2   24.55/3   26.21/3   30.30/3   32.35/3   35.47/3   38.42/3   39.38/3  
                                          1.58/3    1.05/1*   2.07/9    1.04/1*   1.26/5    4.09/4    2.05/2    3.12/3    2.55/4    0.56/5  
  4 Marta Kurek                0b.PK 40.50  2.32/10   4.03/8    5.50/5    6.47/5    8.27/5   10.45/5   11.53/5   13.49/5   14.40/5   20.44/5  
                                          2.32/10   1.31/8    1.47/1*   0.57/2    1.40/1*   2.18/5    1.08/7    1.56/3    0.51/3    6.04/11 
                                         22.53/5   24.27/6   25.40/4   26.48/5   28.08/5   31.57/4   34.14/4   37.10/4   39.57/4   40.50/4  
                                          2.09/6    1.34/9    1.13/5    1.08/2    1.20/1*   3.49/2    2.17/4    2.56/2    2.47/2    0.53/2  
  5 Garbacik Maja              0b.PK 43.10  1.49/1*   2.52/1*   4.46/1*   6.10/2    7.55/1*  10.08/2   11.08/2   13.06/2   13.54/2   18.44/3  
                                          1.49/1*   1.03/1*   1.54/2    1.24/13   1.45/3    2.13/3    1.00/3    1.58/4    0.48/2    4.50/4  
                                         21.09/4   22.23/4   24.54/3   27.19/6   28.56/6   33.22/5   35.40/5   38.57/5   42.07/5   43.10/5  
                                          2.25/9    1.14/5    2.31/11   2.25/11   1.37/8    4.26/6    2.18/5    3.17/4    3.10/6    1.03/9  
  6 Ula Zimny                  0b.PK 44.53  2.20/7    3.33/5    6.08/7    7.14/6    9.25/8   12.22/8   13.25/8   15.35/7   16.40/7   22.20/7  
                                          2.20/7    1.13/3    2.35/11   1.06/6    2.11/8    2.57/9    1.03/6    2.10/7    1.05/8    5.40/6  
                                         24.24/7   25.34/7   26.39/5   27.54/7   29.28/7   34.05/6   36.35/6   40.07/6   43.48/6   44.53/6  
                                          2.04/4    1.10/4    1.05/2    1.15/5    1.34/7    4.37/7    2.30/8    3.32/6    3.41/11   1.05/11 
  7 Listek Marta               0b.PK 45.42  2.59/11   4.13/10   6.15/8    7.16/7    9.01/6   11.12/6   12.12/6   14.14/6   15.08/6   20.56/6  
                                          2.59/11   1.14/4    2.02/5    1.01/3    1.45/3    2.11/2    1.00/3    2.02/5    0.54/4    5.48/8  
                                         23.04/6   24.12/5        /    26.30/4   27.53/4   34.38/7   37.07/8   41.21/7   44.20/7   45.42/7  
                                          2.08/5    1.08/2        /         /     1.23/3    6.45/13   2.29/7    4.14/11   2.59/5    1.22/13 
  8 Hanna Kołodziej            0b.PK 49.13  2.08/5    3.37/6    6.06/6    7.25/9    9.48/9   12.34/9   13.54/9   16.50/9   17.54/9   23.32/9  
                                          2.08/5    1.29/7    2.29/8    1.19/10   2.23/12   2.46/8    1.20/11   2.56/11   1.04/7    5.38/5  
                                         25.47/9   27.05/9   29.25/7   30.49/9   32.31/9   38.06/9   40.49/9   44.39/8   48.20/8   49.13/8  
                                          2.15/7    1.18/6    2.20/10   1.24/7    1.42/9    5.35/11   2.43/11   3.50/9    3.41/11   0.53/2  
  9 Aleksandra Zimny           0b.PK 49.36  2.19/6    3.46/7    6.15/8    7.22/8    9.23/7   11.41/7   13.23/7   15.51/8   17.02/8   23.04/8  
                                          2.19/6    1.27/6    2.29/8    1.07/7    2.01/6    2.18/5    1.42/13   2.28/8    1.11/10   6.02/10 
                                         25.25/8   26.44/8   27.47/6   28.58/8   30.19/8   34.44/8   37.06/7   45.11/9   48.40/9   49.36/9  
                                          2.21/8    1.19/7    1.03/1*   1.11/3    1.21/2    4.25/5    2.22/6    8.05/13   3.29/10   0.56/5  
 10 Aleksandra Wandzilak       0b.PK 49.54  2.31/9    4.05/9    6.39/10   7.58/10  10.14/10  13.13/10  14.33/10  17.17/10  18.29/10  24.10/10 
                                          2.31/9    1.34/9    2.34/10   1.19/10   2.16/9    2.59/10   1.20/11   2.44/10   1.12/11   5.41/7  
                                         27.20/10  28.43/10  30.14/8   31.38/10  33.27/10  38.33/10  41.26/10  45.34/10  48.53/10  49.54/10 
                                          3.10/13   1.23/8    1.31/6    1.24/7    1.49/12   5.06/10   2.53/12   4.08/10   3.19/8    1.01/7  
 11 Topór Monika               0b.PK 52.19  2.25/8    4.39/11   7.14/11   8.28/11  11.20/11  14.22/11  15.40/11  18.47/11       /    26.23/11 
                                          2.25/8    2.14/11   2.35/11   1.14/9    2.52/13   3.02/11   1.18/9    3.07/13       /         /   
                                         29.24/11  32.35/12  33.47/10  35.14/12  37.00/12  41.48/11  44.19/11  47.58/11  51.18/11  52.19/11 
