Lista startowa wg kategorii                                                     2011-06-03 22:50:51
                                  Mistrzostwa Polski w BnO 2.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: MP K21      4.1km  210m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 KRZYSTANEK ALDONA'78                    WKS WAWEL KRAKÓW     K301507     886347   1.00         
  2 MIKOWSKA KINGA'89                       UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61747      412002   3.00         
  3 PROGA KATARZYNA'                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75364      418739   5.00         
  4 BINIECKA MAŁGORZATA'8                   UKS AZYMUT PABIANICE E71339      505002   7.00         
  5 EWIAK ALICJA'87                         UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75363      505003   9.00         
  6 FILABER ANNA'90                         UNTS WARSZAWA        W8795       899028  11.00         
  7 ETTERLE-BIEDERMAN LIL                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30823      887008  13.00         
  8 WOŁEK EWA'68                            UNTS WARSZAWA        W871208     412171  15.00         
  9 KONKOL-KLIMCZAK WIOLE                   UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141990     502207  17.00         
 10 TYNELSKA JUSTYNA'89                     UNTS WARSZAWA        W87111      842665  19.00         
 11 EWIAK AMELIA'88                         UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75362      887242  21.00         
 12 MAJEWSKA KAROLINA'87                    WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69914      501147  23.00         
 13 DYZIO KATARZYNA'88                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30845      842661  25.00         
 14 NOWAKOWSKA ANITA'89                     KOMETA GLIWICE       S28303      888970  27.00         
 15 NAJMAN NATALIA'88                       WKS GWARDIA WARSZAWA W88517      300673  29.00         
 16 WYSOCKA MALWINA'85                      KOMETA GLIWICE       S28786      222900  31.00         
 17 NOWAK BEATA'73                          UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17144      887225  33.00         
 18 GRZESIK MONIKA'86                       KOMETA GLIWICE       S28589      338892  35.00         
 19 MAJCHRZAK MARTA'90                      UKS AZYMUT PABIANICE E71355      418701  37.00         
 20 MAJ-PŁOTKA EWA'83                       UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141989     418985  39.00         
 21 MACHOWSKA WERONIKA'86                   OSIR GÓRA KALWARIA   W81483      886315  41.00         
 22 MAJ-ROKSZ MARIA'80                      UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141991     502206  43.00         
 23 KOCONKA ANNA'90                         WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95727      889184  45.00         
 24 MARCINKIEWICZ-KAJZER                    PUKS MŁODE ORŁY      W0326       412394  47.00         
 25 KOZIOŁEK JULIA'84                       WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95722     2016466  49.00         
 26 PABICH MARIA'82                         UKS AZYMUT PABIANICE E71330      553466  51.00         
 27 KARWATKA AGATA'85                       WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951029    2018695  53.00         
 28 GWÓŹDŹ EWA'90                           UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75384      505004  55.00         
 29 GÓRNICKA-ANTONOWICZ A                   UNTS WARSZAWA        W8791       895015  57.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M21      5.2km  300m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PABICH TOMASZ'82                        UKS AZYMUT PABIANICE E71331      886310   0.00         
  2 GALLA MAREK'87                          HKS AZYMUT MOCHY     P58192      997823   2.00         
  3 PABICH MARIUSZ'88                       UKS AZYMUT PABIANICE E71338      887216   4.00         
  4 MAJEWSKI PIOTR'88                       WKS GWARDIA WARSZAWA W88536      300641   6.00         
  5 GRYZIO ŁUKASZ'88                        UKS AZYMUT PABIANICE E71336      887235   8.00         
  6 MISTAL MATEUSZ'89                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30829      886360  10.00         
  7 NOWAK MICHAŁ'88                         PAULINUM JELENIA GÓR D93847     2007557  12.00         
  8 STUDENT KAMIL'87                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75371      895236  14.00         
  9 PATEJKO PRZEMYSŁAW'82                   WKS GWARDIA WARSZAWA W88530      882701  16.00         
 10 DRĄGOWSKI PIOTR'82                      OK! SPORT            OK!687      842664  18.00         
 11 LENDZIOSZEK PAWEŁ'77                    WKS GWARDIA WARSZAWA W881391     300677  20.00         
 12 LEŚNIAK PIOTR'87                        WKS WAWEL KRAKÓW     K301534     886358  22.00         
 13 ŁOBODZIŃSKI PIOTR'85                    OK! SPORT            OK!2016     616116  24.00         
 14 TADEJEWSKI PAWEŁ'79                     UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61904      553477  26.00         
 15 KOWALCZYK JACEK'84                      UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17230      500664  28.00         
 16 OLECH PRZEMYSŁAW'85                     UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141564     842654  30.00         
 17 GALLA FRANCISZEK'89                     HKS AZYMUT MOCHY     P58194      997889  32.00         
 18 LUBKIEWICZ TOMASZ'81                    WKS WAWEL KRAKÓW     K30169      886327  34.00         
 19 KRUK PIOTR'89                           UKS AZYMUT DĘBÓW     R22180      886651  36.00         
 20 WOJARSKI MICHAŁ'90                      WKS WAWEL KRAKÓW     K301107             38.00         
 21 CHARUBA ŁUKASZ'90                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75402      895235  40.00         
 22 PIŁKOWSKI TADEUSZ'90                    OK! SPORT            OK!689      842658  42.00         
 23 NOWAK JACEK'76                          UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17143      500665  44.00         
 24 STEFAŃSKI DAWID'89                      WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69909      501145  46.00         
 25 CYGLER SŁAWOMIR'90                      UNTS WARSZAWA        W8793       886688  48.00         
 26 PASZYŃSKI PIOTR'81                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75423      505001  50.00         
 27 DRĄGOWSKI KUBA'90                       OK! SPORT            OK!684      504413  52.00         
 28 NOWACKI ŁUKASZ'86                       WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69926      501146  54.00         
 29 GRABOWSKI MACIEJ'81                     UNTS WARSZAWA        W87147      886682  56.00         
 30 PAWLAK BARTOSZ'90                       WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69898      553471  58.00         
 31 WŁODARCZYK KAMIL'87                     UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17236      842652  60.00         
 32 MORAWSKI JACEK'89                       UNTS WARSZAWA        W87161      886666  62.00         
 33 HEWELT MACIEJ'90                        UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17162      500662  64.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MPW K40     3.1km  150m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 OLSZANKA WIOLETA'70                     OK! SPORT            OK!2015     412323  63.00         
  2 WOŁOWCZYK MARIOLA'68                    UNTS WARSZAWA        W87                 65.00         
  3 TARNOWSKA EWA'71                        MKS START LUBLIN     L45821      887425  67.00         
  4 NOWAK BARBARA'70                        HKS AZYMUT MOCHY     P5812222    505084  69.00         
  5 PAPSZUN JOANNA'70                       UKS JEDYNKA JASTRZĘB S011206    2032329  71.00         
  6 SOBAS JOANNA'71                         WKS WAWEL KRAKÓW     K30822      886318  73.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MPW M45     4.1km  210m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ŁOBUZIŃSKI SŁAWOMIR'64                  WKS WAWEL KRAKÓW     K301409      45784   0.00         
  2 KŁOS JÓZEF'63                           UKS AZYMUT PABIANICE E71682      346001   2.00         
  3 DEPTA PIOTR'64                          MUKS GLIWICE         S22148      501904   4.00         
  4 ŻEBROWSKI DARIUSZ'63                    OK! SPORT            OK!1532              6.00         
  5 TARNOWSKI MIROSŁAW'64                   MKS START LUBLIN     L45764      887427   8.00         
  6 MORAWSKI PAWEŁ'62                       UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17145      500661  10.00         
  7 WIDZIEWICZ REMIGIUSZ'                   WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951064     504031  12.00         
  8 WOŁOWCZYK MAREK                         UNTS WARSZAWA        W87                 14.00         
  9 CHACHURSKI RYSZARD'63                   KU AZS WAT WARSZAWA  W8965      1963012  16.00         
 10 SKORUPA STANISŁAW'64                    MUKS GLIWICE         S221005       1693  18.00         
 11 PIŁKOWSKI PAWEŁ'66                      OK! SPORT            OK!859      412338  20.00