Final class results                                                              01.05.2016 14:37:59
                                        O-Games 2016 2.etap
===Podkarpacki OZOS===================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Final class results: K10         0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1] BANASIAK Anna'2006                  MKS MOS Wrocław      D92   2912       11.14  +      0.00
  2.[2] CHABIERA Filomena'2007              UNTS-W87             W87              12.11  +      0.57
  3.[7] MUREK Emilia'2006                   HKS Azymut-P58       P58   3265       13.38  +      2.24
  4.[8] NIESSNER Pola'2007                  WKS Wawel-K30        K30   3651       14.05  +      2.51
  5.[4] KLECHA Weronika'2007                HKS Azymut-P58       P58   3585       15.36  +      4.22
  6.[5] MIANOWSKA Anotnina'2007             UNTS-W87             W87   3554       16.22  +      5.08
  7.[11] SŁOŃSKA Antonina'2007              WKS Wawel-K30        K30   3190       16.23  +      5.09
  8.[3] GOLINOWSKA Aleksandra'2006          HKS Azymut-P58       P58   3269       17.18  +      6.04
  9.[12] WEJTKO Diana'2007                  UMKS Kwidzyn-G03     G03              18.34  +      7.20
 10.[10] POLEWKA Julianna'2006              UKS Kometa           S28   2461       18.43  +      7.29
 
Final class results: K12         0.0km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[14] BANASIAK Joanna'2004               MKS MOS Wrocław      D92   2221       11.21  +      0.00
  2.[34] RAJCA Luiza'2004                   KS Kościelec Chrzanó K48   2867       12.23  +      1.02
  3.[32] MULLER Iga'2005                    UMKS Kwidzyn-G03     G03   2764       12.53  +      1.32
  4.[23] GIELEC Julia'2005                  UKS Orientuś Łódź    E75   3047       14.07  +      2.46
  5.[29] ŁAGODA Zofia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3282       14.29  +      3.08
  6.[19] DOBROŚ Aleksandra'2004             UKS Arkady-P35       P35   3060       16.03  +      4.42
  7.[17] CHMIELARZ Sandra'2005              UKS Arkady-P35       P35   3061       16.07  +      4.46
  8.[37] SZYMAŃSKA Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3490       16.20  +      4.59
  9.[39] WINIARSKA Kaja'2004                MKS MOS Wrocław      D92   3684       16.29  +      5.08
 10.[30] MICHALEWICZ Alicja'2005            HKS Azymut-P58       P58   3261       16.34  +      5.13
 11.[31] MIŚ Weronika'2004                  HKS Azymut-P58       P58   3577       17.45  +      6.24
 12.[26] KARKUT Estera'2005                 HKS Azymut-P58       P58   3259       18.17  +      6.56
 13.[35] SIENICZ Klaudia'2004               MKS MOS Wrocław      D92   3683       18.44  +      7.23
 14.[38] WALKOWIAK Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3583       19.18  +      7.57
 15.[22] DREIER Anna'2005                   HKS Azymut-P58       P58   3256       19.22  +      8.01
 16.[13] BALA Julia'2004                    MKS MOS Wrocław      D92   2957       19.33  +      8.12
 17.[21] DRAB Natalia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3690       25.32  +     14.11
 18.[33] PERFIKOWSKA Hanna'2004             UMKS Kwidzyn-G03     G03   3363       25.37  +     14.16
 19.[20] DRAB Katarzyna'2005                MKS MOS Wrocław      D92   3689       25.50  +     14.29
 20.[36] SPŁAWSKA Natalia'2004              HKS Azymut-P58       P58   3582       28.39  +     17.18
    [18] CIELUCH Patrycja'2004              UKS Arkady-P35       P35          MISPUNCH          
    [15] BAR Weronika'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3691   DNF               
    [28] KĘDZIOR Alicja'2005                UMKS Kwidzyn-G03     G03   3563   DNF               
 
Final class results: K14         0.0km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[52] KREMPIŃSKA Julia'2003              UKS Azymut Pabianice E71   2651       13.31  +      0.00
  2.[67] SALONEN Venla'2002                 Helsingin Suunnistaj Y01              14.39  +      1.08
  3.[55] MOSKAL Zuzanna'2002                UKS Siódemka-G14     G14   2117       15.12  +      1.41
  4.[45] CHABIERA Lena'2003                 UNTS-W87             W87   2391       15.20  +      1.49
  5.[46] GIELEC Zuzanna'2002                UKS Orientuś Łódź    E75   3046       15.23  +      1.52
  5.[51] KĘDZIERSKA Nadia'2002              HKS Azymut-P58       P58   2377       15.23  +      1.52
  7.[53] LEŚNICKA Agnieszka'2002            UKS Azymut Dębów-R22 R22   2611       15.29  +      1.58
  8.[75] ZAHUT Roni'2002                    ASA Tel Aviv O-Club  Y02              15.38  +      2.07
  9.[42] BLOCK Amelia'2002                  UKS Orientuś Łódź    E75   2132       15.39  +      2.08
 10.[63] POLEWKA Aleksandra'2002            UKS Kometa           S28   2462       15.57  +      2.26
 11.[68] SŁOŃSKA Zofia'2002                 WKS Wawel-K30        K30   3191       16.15  +      2.44
 12.[56] NITSCH Aleksandra'2003             UNTS-W87             W87   2409       16.21  +      2.50
 13.[78] ŻUREK Marta'2002                   UKS Siódemka-G14     G14   2116       16.45  +      3.14
 14.[62] PLUTA Aleksandra'2003              UKS Arkady-P35       P35   2507       16.57  +      3.26
 15.[43] BORKOWSKA Monika'2003              KS Spójnia Warszawa  W80   3505       17.08  +      3.37
 16.[59] PAPIEŻ Izabela'2002                HKS Azymut-P58       P58   2678       17.21  +      3.50
 17.[58] PABICH Adrianna'2002               HKS Azymut-P58       P58   3486       17.32  +      4.01
 18.[47] GOLA Martyna'2003                  UKS Orientuś Łódź    E75   3048       18.02  +      4.31
 19.[60] PESTA Anna'2003                    UKS Azymut 45-G17    G17   2741       18.14  +      4.43
 20.[66] SADZIKOWSKA Magdalena'2003         KOS BnO-Z01          Z01   3453       18.18  +      4.47
 21.[54] MAZUREK Joanna'2003                MKS MOS Wrocław      D92   2222       18.26  +      4.55
 22.[65] PUDLIS Natalia'2002                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2623       18.36  +      5.05
 23.[76] ZAJĄC Magdalena'2002               HKS Azymut-P58       P58   2384       18.45  +      5.14
 24.[40] BECMER Aleksandra'2002             MKS MOS Wrocław      D92   1981       18.51  +      5.20
 25.[50] HASIURA Anna'2003                  MKS Metalowiec Łódź  E17   2999       18.55  +      5.24
 26.[61] PIWOWAR Lidia'2002                 HKS Azymut-P58       P58   2374       19.38  +      6.07
 27.[74] WÓJCIK Natalia'2002                WKS Wawel-K30        K30   2992       20.32  +      7.01
 28.[48] GRUSZCZYŃSKA Zuzanna'2003          UKS Arkady-P35       P35   3057       21.14  +      7.43
 29.[57] NOWAK Maria'2003                   KS Hades             P01   2922       23.08  +      9.37
 30.[44] BRZEZIŃSKA Maja'2002               HKS Azymut-P58       P58   2375       23.15  +      9.44
 31.[69] SÓJKA Wiktoria'2003                UKS Arkady-P35       P35   3056       23.46  +     10.15
 32.[72] WAJRAUCH Oliwia'2002               UKS Arkady-P35       P35   2707       24.22  +     10.51
 33.[41] BERLIŃSKA Paulina'2003             UKS Orientuś Łódź    E75   3503       25.12  +     11.41
 34.[73] WIELEBSKA Zuzanna'2003             UKS Arkady-P35       P35   3051       31.04  +     17.33
 35.[77] ZIĘTEK Aleksandra'2003             UKS Arkady-P35       P35   3055       34.10  +     20.39
 36.[71] SZAFRAN Wiktoria'                  MKS MOS Wrocław      D92              36.30  +     22.59
 
Final class results: K16         0.0km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[79] BIEDERMAN Adrianna'2000            WKS Wawel-K30        K30   1509       15.15  +      0.00
  2.[88] GŁOWACZ Julia'2000                 indywidualnie        X00              15.16  +      0.01
  3.[86] GARBACIK Maja'2000                 WKS Wawel-K30        K30   1585       15.26  +      0.11
  4.[101] ROSOCHACKA Karolina'2000          UKS OSiR-W81         W81   2205       15.52  +      0.37
  5.[108] SUSEK Julia'2001                  KS OK!Sport-W02      W02   2890       15.53  +      0.38
  6.[80] BIELECKA Aleksandra'2000           UKS Siódemka-G14     G14   2163       16.24  +      1.09
  7.[89] JURCZYK Marta'2000                 UKS Sparta Czyżowice S03   2052       17.20  +      2.05
  8.[105] SPŁAWSKA Sylwia'2001              HKS Azymut-P58       P58   3488       17.24  +      2.09
  9.[109] SZUBA Natalia'2001                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2624       17.34  +      2.19
 10.[81] CIESIÓŁKA Katarzyna'2000           WKS Śląsk-D95        D95   1827       17.42  +      2.27
 11.[82] DEPTULSKA Maria'2000               UKS Siódemka-G14     G14   2366       17.45  +      2.30
 12.[97] OLSZANKA Gabriela'2001             KS OK!Sport-W02      W02   2427       17.48  +      2.33
 13.[100] PROGA Agnieszka'2000              UKS Orientuś Łódź    E75   2759       17.52  +      2.37
 14.[103] RYABCEVA Marianna'2001            OC Silwan Liuks      Y05              18.50  +      3.35
 15.[93] MELZER Zofia'2001                  UKS Siódemka-G14     G14   2114       18.51  +      3.36
 16.[107] STASZAK Alicja'2001               UNTS-W87             W87   2136       19.07  +      3.52
 17.[110] TOPÓR Magdalena'2001              WKS Wawel-K30        K30   2935       19.10  +      3.55
 18.[92] KOZŁOWSKA Maria'2001               UKS Patria-K31       K31   2270       19.12  +      3.57
 19.[99] POLJANSEK Nika'2000                Team Slovenia        Y04              19.44  +      4.29
 20.[83] DEYNA Natalia'2001                 UMKS Kwidzyn-G03     G03   2622       20.03  +      4.48
 21.[98] PLUTA Magdalena'2000               UKS Arkady-P35       P35   2502       20.30  +      5.15
 22.[85] FILIPCZAK Natalia'2000             PUKS Młode Orły-W03  W03   1927       20.31  +      5.16
 23.[94] MIANOWSKA Julia'2001               UNTS-W87             W87   2096       20.50  +      5.35
 24.[90] KALKSTEIN Bar'2000                 Hasharon O-Club      Y03              21.16  +      6.01
 25.[95] NIEZGÓDKA Dominika'2001            UKS Arkady-P35       P35   2504       22.09  +      6.54
 26.[] URBANIAK Alicja                      KS Spójnia Warszawa  W80              22.14  +      6.59
 27.[91] KOWAL Natalia'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2062       22.20  +      7.05
 28.[96] OHLASZENY Zuzanna'2001             KS Kościelec Chrzanó K48   2059       24.13  +      8.58
 29.[102] RUDA Natalia'2001                 UKS Arkady-P35       P35   2804       26.21  +     11.06
 30.[111] URBAŃCZYK Aleksandra'2001         KS Kościelec Chrzanó K48   2354       26.32  +     11.17
 31.[106] STANEK Amanda'2001                HKS Azymut-P58       P58   3489       26.39  +     11.24
    [87] GĄSIENICA-SAMEK Zofia'2001         UNTS-W87             W87   2397   MISPUNCH          
    [104] SEIDEL Jagoda'2001                HKS Azymut-P58       P58   2175   MISPUNCH          
    [84] DZIERWA Hanna'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2057   DNF               
 
Final class results: K18         0.0km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[129] SEIDEL Julia'1999                 HKS Azymut-P58       P58   1696       15.30  +      0.00
  2.[126] MORAWSKA Zuzanna'1999             UKS Azymut 45-G17    G17   1627       15.50  +      0.20
  3.[118] GALLA Zofia'1998                  HKS Azymut-P58       P58   1539       16.24  +      0.54
  4.[125] MĄDRA Paulina'1998                WKS Śląsk-D95        D95   1831       16.29  +      0.59
  5.[114] CYCH Agnieszka'1999               WKS Śląsk-D95        D95   2099       16.39  +      1.09
  6.[124] LISTEK Marta'1999                 WKS Wawel-K30        K30   1530       16.47  +      1.17
  7.[120] GROBELNA Kamila'1998              WKS Śląsk-D95        D95   1829       17.04  +      1.34
  8.[112] BONAT Julia'1998                  KS Spójnia Warszawa  W80   1737       17.11  +      1.41
  9.[130] WZIĘTEK Barbara'1998              WKS Wawel-K30        K30   2150       17.13  +      1.43
 10.[121] KOSTRZEWSKA Justyna'1998          WKS Śląsk-D95        D95   2046       17.58  +      2.28
 11.[122] KOZŁOWSKA Wiktoria'1999           UKS Patria-K31       K31   2269       18.37  +      3.07
 12.[116] DAWIDOWSKA Natalia'1999           UKS Siódemka-G14     G14   2202       18.57  +      3.27
 13.[123] KREFT Oliwia'1999                 UKS Siódemka-G14     G14   2203       19.48  +      4.18
 14.[127] MURAWSKA Marta'1998               HKS Azymut-P58       P58   3255       20.16  +      4.46
 15.[119] GANTAR Lara'1998                  Team Slovenia        Y04              20.39  +      5.09
 16.[117] FORTUNIAK Weronika'1998           UKS Orientuś Łódź    E75   2836       20.40  +      5.10
 17.[115] CZEPIEL Sylwia'1998               UKS Azymut Dębów-R22 R22   2038       22.21  +      6.51
    [128] RAVNIKAR Monika'1998              Team Slovenia        Y04          MISPUNCH          
 
Final class results: K20         0.0km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[133] GORCZYCA Maria'1997               WKS Grunwald         P69   2971       16.27  +      0.00
  2.[136] MATYBA Anna'1963                  WKS Grunwald         P69   1569       16.33  +      0.06
  3.[137] MORAWSKA Maja'1996                UKS Azymut 45-G17    G17   1376       16.46  +      0.19
  4.[139] WAŃCZYK Zuzanna'1997              PUKS Młode Orły-W03  W03   1664       16.49  +      0.22
  5.[132] DOMINIAK Dagmara'1997             PUKS Młode Orły-W03  W03   932        17.44  +      1.17
  6.[134] IZYDORCZYK Urszula'1996           MKS Paulinum-D93     D93   2600       18.10  +      1.43
  7.[138] NIKITCZENKO Natasza'1997          UKS Orientuś Łódź    E75   3250       18.15  +      1.48
  8.[135] JANKOWSKA Joanna'1996             MKS Paulinum-D93     D93   1278       23.54  +      7.27
    [131] CYCH Weronika'1996                WKS Śląsk-D95        D95   1586   DNF               
    [140] WYLEŻOŁ Dominika'1997             MKS Paulinum-D93     D93   3346   DNF               
 
Final class results: K21         0.0km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[176] PIASTROUSKAYA Viyaleta'1991       UNTS-W87             W87   2019       15.32  +      0.00
  2.[185] WIELEBA Marlena'1988              GKS Luzino-G27       G27   167        16.20  +      0.48
  3.[172] NERADOVA Alena'1985               KOB Litvinov         Y09              17.07  +      1.35
  4.[159] KAŹMIERCZAK Aneta'1995            UKS Orientuś Łódź    E75   413        17.15  +      1.43
  5.[175] PABICH Maria'1982                 UKS Azymut Pabianice E71   330        17.43  +      2.11
  6.[162] KONKOL-KLIMCZAK Wioletta'1980     UKS Siódemka-G14     G14   1990       17.54  +      2.22
  7.[153] GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna'1968     UNTS-W87             W87   91         17.56  +      2.24
  8.[154] GÓRSKA Kinga'1989                 UMKS ORKAN-N61       N61   747        18.03  +      2.31
  9.[182] SUNDQVIST Elin'1991               Tullinge SK          Y11              18.11  +      2.39
 10.[170] MORAWSKA Anna'1993                UKS Azymut 45-G17    G17   234        18.28  +      2.56
 10.[180] SIESS Małgorzata'1995             UKS Azymut Pabianice E71   1498       18.28  +      2.56
 12.[157] KALINICHENKO Ganna'1987           Nash Club            Y07              18.39  +      3.07
 13.[148] DEPTA Monika'1970                 MKS Paulinum-D93     D93   165        18.40  +      3.08
 14.[163] KOZIOŁEK Julia'1984               Indywidualnie        000   722        19.02  +      3.30
 15.[150] DYZIO Katarzyna'1988              WKS Wawel-K30        K30   845        19.29  +      3.57
 16.[174] OLIINYK Alona'0                   WKS Wawel-K30        K30   3652       19.49  +      4.17
 17.[147] CZAJKA Izabela'1982               KS OK!Sport-W02      W02   2891       19.56  +      4.24
 18.[146] BINIECKA Małgorzata'1987          UKS Azymut Pabianice E71   339        20.00  +      4.28
 19.[169] MIŚKIEWICZ Martyna'1989           KS OK!Sport-W02      W02   2434       20.01  +      4.29
 20.[165] KULCZYCKA-WÓJCIK Dominika'1993    KS Kościelec Chrzanó K48   966        20.06  +      4.34
 21.[164] KRUCZEK Anna'1985                 WKS Śląsk-D95        D95              20.30  +      4.58
 22.[188] ŻEBROWSKA Barbara'1995            UNTS-W87             W87   1481       20.56  +      5.24
 23.[167] KUŹBA Justyna'1994                UKS Siódemka-G14     G14   1349       21.04  +      5.32
 24.[179] ROMANOVA Polina'1993              OC Silwan Liuks      Y05              21.14  +      5.42
 25.[166] KULIKOVA Olga'1988                Nash Club            Y07              21.28  +      5.56
 26.[156] KALATA Agnieszka'1989             MKS Paulinum-D93     D93              21.30  +      5.58
 26.[181] SOBCZAK Izabela'                  HKS Azymut-P58       P58              21.30  +      5.58
 28.[177] PORZYCZ Agnieszka'1984            UKS Siódemka-G14     G14   1626       21.53  +      6.21
 29.[168] MICHAŁEK Daria'1995               KU AZS UMCS          L01   1754       22.18  +      6.46
 30.[171] MYKHAILOVA Natalia'1982           Odessa Team          Y08              25.38  +     10.06
 31.[152] GORDON Diana'1990                 KU AZS WAT Warszawa  W89   2348       29.10  +     13.38
 32.[186] WIERCIŃSKA Anna'1988              MKS Metalowiec Łódź  E17   2670       35.18  +     19.46
    [178] PUUSEPP Liisa'1991                OK Voru              Y10          MISPUNCH          
    BĄCZEK-MOTAŁA Barbara                   Finland              Y06          DNF               
    [143] 7 Fin'1995                        Finland              Y06          DNF               
    [145] ANTTONEN Sari'                    Finland              Y06          DNF               
    [151] EWIAK-PASZYŃSKA Alicja'1987       UKS Orientuś Łódź    E75   363    DNF               
    [155] HARJU Venla'                      Finland              Y06          DNF               
    [158] KASKINEN Mira'                    Finland              Y06          DNF               
    [160] KINNI Saila'                      Finland              Y06          DNF               
    [161] KIVELA Sanni'                     Finland              Y06          DNF               
    [173] NIITTYNEN Miia'                   Finland              Y06          DNF               
    [184] WASZCZUK Aleksandra'1995          UKS Traper-Z06       Z06   328    DNF               
 
Final class results: K35         0.0km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[192] PATEREK Honorata'1974             HKS Azymut-P58       P58   193        16.37  +      0.00
  2.[190] BULTROWICZ Agnieszka'1977         KS Hades             P01   944        16.44  +      0.07
  3.[194] ŚLIWCZYŃSKA Ilona'1978            indywidualnie        X00   2347       17.21  +      0.44
  4.[196] ZBROJA-NOWAK Justyna'1980         KS Hades             P01   915        22.21  +      5.44
  5.[195] VARYGA Olga'1975                  Korshunyata          Y12              24.18  +      7.41
  6.[193] PŁYTNIK Anna'1977                 KOS BnO-Z01          Z01   3669       24.30  +      7.53
  7.[191] GOLINOWSKA Elżbieta'1980          HKS Azymut-P58       P58   3675       34.26  +     17.49
 
Final class results: K40         0.0km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[202] SALONEN Heidi'1972                Helsingin Suunnistaj Y01              15.41  +      0.00
  2.[205] WŁODARCZYK Anna Maria'1975        MKS Paulinum-D93     D93   1122       17.09  +      1.28
  3.[197] DEPTULSKA Agnieszka'1971          UKS Siódemka-G14     G14   2367       18.18  +      2.37
  4.[198] KONC Katarzyna'1975               UKS Azymut Pabianice E71   2953       19.51  +      4.10
  5.[199] MIANOWSKA Dorota'1974             UNTS-W87             W87   2405       20.57  +      5.16
  6.[200] NITSCH Joanna'1973                UNTS-W87             W87   2407       22.54  +      7.13
  6.[204] SPILISZEWSKA Róża'1973            KS Artemis Wrocław   D91   2146       22.54  +      7.13
  8.[201] RYCERSKA Marzena'1975             KS Artemis Wrocław   D91   1308       26.10  +     10.29
  9.[203] SŁOŃSKA Bogusława'1976            WKS Wawel-K30        K30   3655       27.28  +     11.47
 
Final class results: K45         0.0km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[212] NOWAK Barbara'1970                HKS Azymut-P58       P58   1222       18.21  +      0.00
  2.[219] WYSOCKA Joanna'1971               WKS Śląsk-D95        D95   1400       18.53  +      0.32
  3.[207] DURA Magdalena'1971               WKS Śląsk-D95        D95              18.58  +      0.37
  4.[218] WOŁOWCZYK Mariola'1968            UNTS-W87             W87   112        19.18  +      0.57
  5.[217] WOŁEK Ewa'1968                    UNTS-W87             W87   1208       19.21  +      1.00
  6.[209] GORCZYCA Magdalena'1971           KS Hades             P01   3306       19.27  +      1.06
  7.[210] GUDRUN Eschlboeck'1968            Naturfreunde Linz, A Y13              19.35  +      1.14
  8.[211] MIKHEEVA Nina'1969                SPLAV - X-race.info  Y14              19.59  +      1.38
  9.[215] STASZAK Anna'1970                 UNTS-W87             W87   2418       21.02  +      2.41
 10.[206] BUGAJ Teresa'1968                 WKS Wawel-K30        K30   3313       21.36  +      3.15
 11.[214] POLJANSEK Marjanca'1970           Team Slovenia        Y04              24.55  +      6.34
 12.[213] POLEWKA Beata'1971                UKS Kometa           S28   2460       28.00  +      9.39
    [208] DYZIO Anna'1968                   WKS Wawel-K30        K30   3433   DNF               
    [216] TRYKOZKO Urszula'1969             Team 360 Stopni      W60   2691   DNF               
    NADERA Agata                            CX80                 CX    `      DNF               
 
Final class results: K50         0.0km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[223] KYMÄLÄINEN Maritta'1963           Tampereen Pyrintö    Y16              19.33  +      0.00
  2.[222] HORNIK Alicja'1963                WKS Grunwald         P69   1296       20.35  +      1.02
  3.[221] DENISOVA Natallia'1962            KSO "Belaya Rus"     Y15              21.42  +      2.09
  4.[220] CZERKAWSKA Urszula'1962           Indywidualnie Śląski S00   1495       22.09  +      2.36
  5.[224] SOCHOROVA Hana'1962               SKOB Havirov         Y17   HAV6       25.25  +      5.52
  6.[225] WOŁEK Małgorzata'1966             UNTS-W87             W87   3556       34.06  +     14.33
 
Final class results: K55         0.0km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[234] SUNDQVIST Anna-Karin'1961         Tullinge SK          Y11              14.30  +      0.00
  2.[230] MOVKO Marina'1960                 OK Kaliningrad       Y19              16.17  +      1.47
  3.[235] WYSOCKA Jolanta'1956              UKS Kometa           S28   2181       16.53  +      2.23
  4.[232] OPPLIGERLEIBUNDGUT Elisabeth'1960 OLV Hindelbank       Y20              17.49  +      3.19
  5.[227] DEREDOS Nina'1961                 UKS Orientuś Łódź    E75   3248       18.50  +      4.20
  6.[233] SOLOVEVA Elena'1958               OK Kaliningrad       Y19              19.16  +      4.46
  7.[226] BIZIUK Halina'1957                UMKS ORKAN-N61       N61   1154       20.01  +      5.31
  8.[229] MIROSHNICHENKO Elena'1959         OK Kaliningrad       Y19              21.51  +      7.21
    [231] NIKITSINA Tatsiana'1957           KSO "Belaya Rus"     Y15          MISPUNCH          
 
Final class results: K60         0.0km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[238] NIEMI Tuire'1954                  Tampereen Pyrintö    Y16              16.47  +      0.00
  2.[237] LAZAREVA Natalia'1955             OK Kaliningrad       Y19              20.37  +      3.50
  3.[240] SMIRNOVA Natalia'1956             OK Kaliningrad       Y19              24.52  +      8.05
  4.[239] OLBRYCHT Anna'1956                Indywidualnie Mazows W00   229        28.45  +     11.58
 
Final class results: K65         0.0km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[242] PAHLSTORP Monica'1947             Emmaboda Verda OK    Y22              17.41  +      0.00
  2.[243] SEMUCHINA Galina'1951             OK Kaliningrad       Y19              22.15  +      4.34
  3.[241] FRANSSON Gun-Britt'1948           Emmaboda Verda OK    Y22              23.35  +      5.54
  4.[244] TRZPIL Danuta'1951                KS OK!Sport-W02      W02              54.05  +     36.24
 
Final class results: M10         0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[247] GĄSIENICA-SAMEK Adam'2006         UNTS-W87             W87   2573       11.23  +      0.00
  2.[249] KOTKOWIAK Bartosz'2006            KOS BnO-Z01          Z01   3664       12.21  +      0.58
  3.[252] LAZAREV Igor'2006                 OK Kaliningrad       Y19              12.45  +      1.22
  4.[250] KREMPIŃSKI Franciszek'2007        UKS Azymut Pabianice E71   3559       13.31  +      2.08
  5.[251] KURZYP Michał'2006                MKS MOS Wrocław      D92   3271       14.38  +      3.15
  6.[253] MICHALCZAK Paweł'2006             HKS Azymut-P58       P58   2372       14.45  +      3.22
  7.[245] BULTROWICZ Tymoteusz'2006         KS Hades             P01   3700       15.01  +      3.38
  8.[248] GLINOWSKI Piotr'2007              HKS Azymut-P58       P58              18.52  +      7.29
  9.[632] DIDORENKO Misha'2006              Korshunyata          Y12              22.53  +     11.30
 10.[593] MARTSINIV Lev'2007                Nash Club            Y07              24.57  +     13.34
 11.[254] SŁOMCZYŃSKI Filip'2007            UKS Orientuś Łódź    E75              33.30  +     22.07
    KOCIUBA Wiktor                          MKS MOS Wrocław      D92          DNF               
 
Final class results: M12         0.0km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[257] ANTONOWICZ Jan'2005               UNTS-W87             W87   2385       11.21  +      0.00
  2.[261] CZYŃSKI Miłosz'2004               KOS BnO-Z01          Z01   3443       11.22  +      0.01
  3.[260] CUPRYŚ Amadeusz'2005              HKS Azymut-P58       P58   2897       11.52  +      0.31
  4.[276] WÓJCIK Paweł'2005                 WKS Wawel-K30        K30   2991       12.03  +      0.42
  5.[277] WÓJTOWICZ Krzysztof'2004          UNTS-W87             W87   3174       12.08  +      0.47
  6.[271] SOLIWODA Mateusz'2004             UMKS Kwidzyn-G03     G03              12.09  +      0.48
  7.[266] LISIAK Adam'2005                  UKS Orientuś Łódź    E75   3049       12.27  +      1.06
  8.[258] BALA Tymoteusz'2004               MKS MOS Wrocław      D92   2958       12.38  +      1.17
  9.[259] BIENIEK Maksym'2004               UKS Arkady-P35       P35   2704       13.36  +      2.15
 10.[267] MULLER Wiktor'2004                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2578       13.56  +      2.35
 11.[275] WOŁEK Stanisław'2004              UNTS-W87             W87   3557       15.11  +      3.50
 12.[274] WILK Wiktor'2004                  UMKS Kwidzyn-G03     G03   3362       17.43  +      6.22
 13.[272] SZCZĘSNY Michał'2005              UKS Arkady-P35       P35              18.13  +      6.52
 14.[264] KOTKOWIAK Piotr'2004              KOS BnO-Z01          Z01   3665       20.08  +      8.47
 15.[262] GODEK Damian'2004                 MKS MOS Wrocław      D92   3682       21.51  +     10.30
 16.[268] MURAWSKI Sylwester'2004           MKS MOS Wrocław      D92   3692       27.04  +     15.43
 17.[273] VLASIUK Yaroslav'2004             KOS BnO-Z01          Z01   3674       29.47  +     18.26
    [269] OTWIASKA Tymoteusz'2005           UKS Arkady-P35       P35          MISPUNCH          
    [270] PAWŁOWSKI Leon'2005               KOS BnO-Z01          Z01   3451   DNF               
    [633] KASAŁKA Kacper                    HKS Azymut-P58       P58          DNF               
 
Final class results: M14         0.0km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[296] KURZYP Stanisław'2002             MKS MOS Wrocław      D92   2225       12.18  +      0.00
  2.[309] YASUR Rotem'2002                  Emek Izrael O-Club   Y23              12.31  +      0.13
  3.[307] SZTRANEK Jan'2003                 UKS Azymut Pabianice E71   2653       13.38  +      1.20
  4.[302] PATEREK Mikołaj'2003              HKS Azymut-P58       P58   2376       13.55  +      1.37
  5.[287] GÓRSKI Szymon'2002                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2886       14.17  +      1.59
  6.[299] MICHALAK Hubert'2002              UKS Arkady-P35       P35   2705       14.29  +      2.11
  7.[297] LENARTOWICZ Kamil'2002            MKS MOS Wrocław      D92   3273       14.31  +      2.13
  8.[279] ANDRZEJCZAK Maciej'2002           UKS Azymut Pabianice E71   2192       14.55  +      2.37
  9.[308] TOBOREK Jakub'2003                MKS MOS Wrocław      D92   2141       15.03  +      2.45
 10.[283] BIERNAT Michał'2002               KOS BnO-Z01          Z01   3442       15.09  +      2.51
 11.[282] BARTOS Zbigniew'2003              UKS Orientuś Łódź    E75   2127       15.21  +      3.03
 12.[286] GĄSIOR Rafał'2002                 UMKS Kwidzyn-G03     G03   3361       15.23  +      3.05
 12.[288] GROBELNY Alex'2002                HKS Azymut-P58       P58   2566       15.23  +      3.05
 14.[301] OLSZEWSKI Bartłomiej'2002         UNTS-W87             W87   2572       15.36  +      3.18
 15.[295] KULA Mateusz'2003                 KOS BnO-Z01          Z01   3666       15.40  +      3.22
