Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                     2009-06-20 13:44:52
                             Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce==========================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.7km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Morawska Anna, 93             WKS Flota Gdynia     G18G18022       28.51  +      0.00
  2>Kluczka Aleksandra, 93        UKS OSiR Góra Kalwar W81W81014       30.17  +      1.26
  3>Baran Karolina, 93            WKS Wawel Kraków     K30K30001       34.37  +      5.46
  4>Kantecka Michalina, 94        UKS Siódemka Rumia   G14G14042       34.45  +      5.54
  5>Stankiewicz Agata, 94         UKS Orientuś Łódź    E75E75019       35.17  +      6.26
  6>Filipczak Jagoda, 94          PUKS Młode Orły NDM  W03W03022       36.49  +      7.58
  7>Lipieńska Paulina, 93         UKS Siódemka Rumia   G14G14005       37.36  +      8.45
  8>Szlendak Joanna, 93           UNTS Warszawa        W87W87028       39.05  +     10.14
  9>Bałuta Edyta, 94              UKS Patria Młynne    K31K31004       39.12  +     10.21
 10>Tomoń Katarzyna, 94           UKS Siódemka Rumia   G14G14013       40.38  +     11.47
 11>Skrzypkowska Iwona, 93        PUKS Młode Orły NDM  W03W03025       43.23  +     14.32
 12>Kuźba Justyna, 94             UKS Siódemka Rumia   G14G14044       43.43  +     14.52
 13>Czaplińska Agnieszka, 94      UKS OSiR Góra Kalwar W81W81005       44.51  +     16.00
 14>Kubicka Zuzanna, 93           PUKS Młode Orły NDM  W03W03021       46.44  +     17.53
 15>Urbanowicz Beata, 93          UKS OSiR Góra Kalwar W81W81030       56.30  +     27.39
 16>Bartosiak Paulina, 94         WKS Gwardia Warszawa W88W88010       60.48  +     31.57
 17>Jędrzejewska Kinga, 94        WKS Gwardia Warszawa W88W88034       72.53  +     44.02
 PK Król Henryk                   UKS Siódemka Rumia   G1414001   PK   64.21  +     35.30
 PK Ogdowski Bartek               UKS Siódemka Rumia   G14        PK   26.01  +      0.06
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         4.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1>Faron Paulina, 91             WKS Wawel Kraków     K30K30022       30.47  +      0.00
  2>Morawska Urszula, 91          WKS Flota Gdynia     G18G18023       30.55  +      0.08
  3>Wicha Małgorzata, 91          UKS OSiR Góra Kalwar W81W81013       32.02  +      1.15
  4>Kołosińska Jolanta, 91        UNTS Warszawa        W87W87009       33.06  +      2.19
  5>Lubak Kamila, 91              WKS Śląsk Wrocław    D95D95060       33.55  +      3.08
  6>Fitrzyk Katarzyna, 92         UKS Patria Młynne    K31K31020       34.07  +      3.20
  7>Kobusińska Adrianna, 91       WKS Grunwald Poznań  P69P69066       34.14  +      3.27
  8>Kołodziej Paulina, 92         WKS Śląsk Wrocław    D95D95064       35.00  +      4.13
  9>Szubka Barbara, 91            WKS Śląsk Wrocław    D95D95058       35.57  +      5.10
 10>Kwiatkowska Olga, 92          PUKS Młode Orły NDM  W03W03011       36.06  +      5.19
 11>Pipka Alicja, 91              GKS Luzino           G27G27033       36.15  +      5.28
 12>Ewiak Natalia, 92             UKS Orientuś Łódź    E75E75087       36.32  +      5.45
 13>Chmielecka Małgorzata, 91     UKS Orientuś Łódź    E75E75029       37.11  +      6.24
 14>Stefaniak Sandra, 92          WKS Śląsk Wrocław    D95D95065       37.13  +      6.26
 15>Sotniczuk Maria, 92           UNTS Warszawa        W87W87043       37.16  +      6.29
 16>Kozieł Marta, 92              UKS Siódemka Rumia   G14G14003       37.46  +      6.59
 17>Baran Anna, 91                WKS Wawel Kraków     K30K30002       39.20  +      8.33
 18>Dyzio Natalia, 92             WKS Wawel Kraków     K30K30021       39.23  +      8.36
 19>Piłkowska Alicja, 92          OKS Start Otwock     W85W85023       39.30  +      8.43
 20>Hoffmann Barbara, 91          WKS Grunwald Poznań  P69P69065       42.05  +     11.18
 21>Gryzio Sylwia, 92             UKS Azymut Pabianice E71E71026       42.08  +     11.21
 22>Bałuta Anna, 92               UKS Patria Młynne    K31K31005       42.14  +     11.27
 23>Lisztwan Kamila, 91           WKS Śląsk Wrocław    D95D95059       42.15  +     11.28
 24>Lech Agata, 92                UKS Orientuś Łódź    E75E75086       44.06  +     13.19
 25>Urbanowicz Joanna, 91         UKS OSiR Góra Kalwar W81W81007       44.08  +     13.21
 26>Żanowska Aleksandra, 91       WKS Wawel Kraków     K30K30012       44.44  +     13.57
 27>Dudzińska Paulina, 92         UKS Arkady Raszków   P35P35004       46.06  +     15.19
 28>Kropińska Agnieszka, 92       LKO Leszno           P40P40010       46.28  +     15.41
 29>Gębka Monika, 91              UKS Azymut Pabianice E71E71017       49.02  +     18.15
 29>Bartosiak Patrycja, 92        WKS Gwardia Warszawa W88W88007       49.02  +     18.15
 31>Lińska Kamila, 92             GKS Luzino           G27G27011       50.26  +     19.39
 32>Czaja Aleksandra, 91          UKS Arkady Raszków   P35P35030       50.49  +     20.02
 33>Winczewska Katarzyna, 92      UKS Orientuś Łódź    E75E75046       52.03  +     21.16
 34>Kozłowska Katarzyna, 92       PUKS Młode Orły NDM  W03W03012       54.10  +     23.23
 35>Kołosińska Małgorzata, 92     UKS OSiR Góra Kalwar W81W81023       57.17  +     26.30
 36>Maślińska Marta, 91           UKS Arkady Raszków   P35P35010       59.18  +     28.31
 37>Wilczyńska Marta, 92          HKS Azymut Mochy     P58P58048       60.02  +     29.15
 38>Skoczylas Violetta, 92        UKS Arkady Raszków   P35P35008       70.35  +     39.48
 39>Miler Magda, 92               GKS Luzino           G27G27002       76.14  +     45.27
 
Wstepne wyniki zawodów: K20         5.7km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1>Lajn Daria, 89                WKS Flota Gdynia     G18G18070       39.47  +      0.00
  2>Gajda Monika, 90              UNTS Warszawa        W87W87001       39.52  +      0.05
  3>Wiśniewska Hanna, 90          WKS Śląsk Wrocław    D95D95014       40.40  +      0.53
  4>Tynelska Justyna, 89          UNTS Warszawa        W87W87051       48.22  +      8.35
  5>Stróżek Monika, 89            UKS Orientuś Łódź    E75E75039       52.15  +     12.28
  6>Opanowicz Kamila, 90          UKS Siódemka Rumia   G14G14004       52.19  +     12.32
  7>Kowalska Marta, 90            UKS Orientuś Łódź    E75E75041       55.09  +     15.22
  8>Filaber Anna, 90              UNTS Warszawa        W87W87047       58.16  +     18.29
  9>Maszota Ewelina, 90           GKS Luzino           G27G27018       62.17  +     22.30
 10>Dudzińska Barbara, 90         UKS Arkady Raszków   P35P35024       63.34  +     23.47
 11>Gwóźdź Ewa, 90                UKS Orientuś Łódź    E75E75026       64.42  +     24.55
 12>Mikowska Kinga, 89            UMKS ORKAN Ostróda   N61N61021       67.36  +     27.49
 13>Dusza Anna, 89                UNTS Warszawa        W87W87022       69.07  +     29.20
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         5.7km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1>Górnicka-Antonowicz Anna, 68  UNTS Warszawa        W87W87024       34.56  +      0.00  R:    0p
  2>Depta Monika, 70              WKS Flota Gdynia     G18G18055       36.44  +      1.48  R:    0p
  3>Wicha Iwona, 87               UKS OSiR Góra Kalwar W81W81018       38.39  +      3.43  R:    0p
  4>Wieleba Marlena, 88           WKS Flota Gdynia     G18G18013       45.10  +     10.14  R:    0p
  5>Bączek-Motała Barbara, 72     WKS Wawel Kraków     K30K30009       45.40  +     10.44  R:    0p
  6>Koślacz Julia, 84             WKS Śląsk Wrocław    D95D95017       47.33  +     12.37  R:    0p
  7>Karwatka Agata, 85            WKS Śląsk Wrocław    D95D95026       48.15  +     13.19  R:    0p
  8>Ewiak Amelia, 88              UKS Orientuś Łódź    E75E75001       48.28  +     13.32  R:    0p
  9>Pabich Maria, 82              UKS Azymut Pabianice E71E71006       48.31  +     13.35  R:    0p
 10>Morawska Irena, 62            WKS Flota Gdynia     G18G18001       49.48  +     14.52  R:    0p
 11>Biniecka Małgorzata, 87       UKS Azymut Pabianice E71E71063       49.55  +     14.59  R:    0p
 12>Machowska Weronika, 86        UKS OSiR Góra Kalwar W81W81004       50.50  +     15.54  R:    0p
 13>Dura Magdalena, 71            WKS Śląsk Wrocław    D95D95010       50.55  +     15.59  R:    0p
 14>Grzelak Agnieszka, 86         WKS Śląsk Wrocław    D95D95024       52.05  +     17.09  R:    0p
 15>Najman Natalia, 88            WKS Gwardia Warszawa W88W88003       52.14  +     17.18  R:    0p
 16>Majewska Karolina, 87         WKS Grunwald Poznań  P69P69040       52.45  +     17.49  R:    0p
 17>Traum Marta, 86               WKS Śląsk Wrocław    D95D95022       53.02  +     18.06  R:    0p
 18>Karnia-Biskupska Anna, 80     WKS Wawel Kraków     K30K30088       53.29  +     18.33  R:    0p
 19>Kizerwetter Małgorzata, 86    WKS Gwardia Warszawa W88W88009       54.20  +     19.24  R:    0p
 20>Etterle-Biederman Lilianna, 73WKS Wawel Kraków     K30K30029       55.59  +     21.03  R:    0p
 21>Krzystanek Aldona, 78         WKS Wawel Kraków     K30K30091       57.41  +     22.45  R:    0p
 22>Patejko Patrycja, 88          WKS Gwardia Warszawa W88W88054       58.53  +     23.57  R:    0p
 23>Sypuła Katarzyna, 87          Indywidualny         IND             67.12  +     32.16  R:    0p
 24>Paszyńska Kalina, 87          UKS Orientuś Łódź    E75E75005       68.11  +     33.15  R:    0p
 25>Marchlik Małgorzata, 88       WKS Gwardia Warszawa W88W88036       73.11  +     38.15  R:    0p
   >Dyzio Katarzyna, 88           WKS Wawel Kraków     K30K30020   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: K35_40      3.7km    0m 11k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Sobas Joanna, 71              WKS Wawel Kraków     K30K30028       39.28  +      0.00
  2>Tarnowska Ewa, 71             MKS Start Lublin     L45L45025       48.18  +      8.50
 
Wstepne wyniki zawodów: K45         3.7km    0m 11k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Parfianowicz Joanna, 64       UNTS Warszawa        W87W87017       34.57  +      0.00
  2>Drągowska Marzena, 62         OKS Start Otwock     W85W85007       42.14  +      7.17
  3>Janicka Beata, 64             WKS Flota Gdynia     G18G18004       43.45  +      8.48
  4>Kulpa-Wachnik Elżbieta, 64    OKS Start Otwock     W85W85019       46.26  +     11.29
  5>Porzycz Agata, 60             WKS Flota Gdynia     G18G18005       53.27  +     18.30
 
Wstepne wyniki zawodów: K50         2.7km    0m 10k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Lewoń Ewa, 55                 UMKS ORKAN Ostróda   N61N61035       27.37  +      0.00
  2>Biziuk Halina, 57             UMKS ORKAN Ostróda   N61N61076       30.49  +      3.12
  3>Krochmal Małgorzata, 58       KU AZS WAT Warszawa  W89W89017       31.22  +      3.45
  4>Mazurkiewicz Jolanta, 57      UKS Orientuś Łódź    E75E75094       33.22  +      5.45
  5>Łuńska Regina, 56             UMKS ORKAN Ostróda   N61N61039       33.43  +      6.06
  6>Wróblewska Bogna, 58          UNTS Warszawa        W87W87018       33.56  +      6.19
  7>Hulanicka Irina, 56           UNTS Warszawa        W87W87021       37.11  +      9.34
  8>Olbrycht Anna, 56             Indywidualny Mazowsz W00W00002       43.25  +     15.48
 
Wstepne wyniki zawodów: K55_60      2.7km    0m 10k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Czabańska Małgorzata, 52      WKS Flota Gdynia     G18G18024       29.11  +      0.00
  2>Glińska Barbara, 49           UNTS Warszawa        W87W87056       49.08  +     19.57
   >Zielczyńska Helena, 27        A TO MY              W0OW00401   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         4.2km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Niewiedziała Robert, 93       UKS Siódemka Rumia   G14G14016       23.46  +      0.00
  2>Parfianowicz Piotr, 94        UNTS Warszawa        W87W87027       24.30  +      0.44
  3>Dudek Wojciech, 94            UKS Saper Kazuń Nowy W97W97004       25.51  +      2.05
  4>Hetman Grzegorz, 93           WKS Gwardia Warszawa W88W88049       26.30  +      2.44
  5>Jasiński Witold,  94          UKS Orientuś Łódź    E75E75084       28.30  +      4.44
  6>Sypuła Maciej, 93             WKS Gwardia Warszawa W88W88021       29.10  +      5.24
  7>Prasał Jakub, 93              PUKS Młode Orły NDM  W03W03005       30.00  +      6.14
  8>Nowak Bartłomiej, 93          WKS Gwardia Warszawa W88W88016       31.21  +      7.35
  9>Majewski Igor, 93             WKS Gwardia Warszawa W88W88048       33.53  +     10.07
 10>Owczarek Rafał, 93            UKS OSiR Góra Kalwar W81W81010       35.10  +     11.24
 11>Lipieński Paweł, 93           UKS Siódemka Rumia   G14G14019       36.31  +     12.45
 12>Uściński Marek, 93            UKS OSiR Góra Kalwar W81W81037       37.15  +     13.29
 13>Piechowski Marcin, 94         UKS Siódemka Rumia   G14G14009       40.54  +     17.08
 14>Garbuliński Grzegorz, 94      UKS Saper Kazuń Nowy W97W97007       40.55  +     17.09
 15>Kowalski Cezary, 93           PUKS Młode Orły NDM  W03W03006       43.15  +     19.29
 16>Osiak Łukasz, 93              MKS Start Lublin     L45L45021       44.21  +     20.35
 17>Sotniczuk Piotr               UNTS Warszawa        W87             78.34  +     54.48
   >Swęda Marcin, 93              UKS Saper Kazuń Nowy W97W97016   NKl               
   >Kurek Tomasz, 93              UKS OSiR Góra Kalwar W81W81027   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M18         5.0km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Olejnik Michał, 92            UKS Azymut Pabianice E71E71027       31.37  +      0.00
  2>Grochowalski Mateusz, 92      UKS Azymut Pabianice E71E71009       32.12  +      0.35
  3>Podziński Rafał, 91           UKS Orientuś Łódź    E75E75077       33.12  +      1.35
  4>Dutkowski Mikołaj, 92         UKS Arkady Raszków   P35P35015       33.25  +      1.48
  5>Wojnowicz Marek, 92           UKS Tukan Iwiny Iwin D23D23004       33.43  +      2.06
  6>Zieliński Jakub, 91           UKS Orientuś Łódź    E75E75064       34.02  +      2.25
  7>Mostek Łukasz, 91             MKS Paulinum Jelenia D93D93086       34.21  +      2.44
  8>Rychły Damian, 92             HKS Azymut Mochy     P58P58007       36.13  +      4.36
  9>Matyja Rafał, 91              MKS Paulinum Jelenia D93D93085       36.50  +      5.13
 10>Kaszuba Bartosz, 92           UKS Azymut Przeworsk R22R22005       37.01  +      5.24
 11>Piekarski Ryszard, 91         UKS OSiR Góra Kalwar W81W81015       37.19  +      5.42
 12>Chudzik Dominik, 92           UKS Orientuś Łódź    E75E75076       38.18  +      6.41
 13>Hoffmann Mateusz, 91          LKO Leszno           P40P40003       38.28  +      6.51
 14>Pietrzykowski Tomasz, 91      UKS Azymut Pabianice E71E71030       39.03  +      7.26
 15>Michalik Maciej, 91           UKS Orientuś Łódź    E75E75068       39.31  +      7.54
 16>Pachnik Wojciech, 91          UKS Tukan Iwiny Iwin D23D23015       40.08  +      8.31
 17>Anc Mateusz, 91               UNTS Warszawa        W87W87037       40.37  +      9.00
 18>Chrustowicz Jakub, 92         UKS Orientuś Łódź    E75E75055       42.44  +     11.07
 19>Wels Dominik, 92              LKO Leszno           P40P40001       45.13  +     13.36
 20>Osiak Mateusz, 91             MKS Start Lublin     L45L45019       45.23  +     13.46
 21>Gąsior Krzysztof, 92          WKS Śląsk Wrocław    D95D95027       46.17  +     14.40
 22>Kubiak Bartłomiej, 92         UKS Orientuś Łódź    E75E75038       46.53  +     15.16
 23>Kurek Krzysztof, 92           UKS OSiR Góra Kalwar W81W81026       47.05  +     15.28
 24>Sebastian Markowiak, 92       UKS Orientuś Łódź    E75E75080       47.41  +     16.04
 25>Lubak Mariusz, 92             WKS Śląsk Wrocław    D95D95050       48.02  +     16.25
 26>Piasecki Bartosz, 92          WKS Śląsk Wrocław    D95D95046       49.07  +     17.30
 27>Madej Mateusz, 91             UKS Tukan Iwiny Iwin D23D23016       51.26  +     19.49
 28>Miśtal Jędrzej, 91            WKS Wawel Kraków     K30K30004       52.28  +     20.51
 29>Byczuk Paweł, 92              UKS Orientuś Łódź    E75E75071       52.57  +     21.20
 30>Juszczak Szymon, 92           UKS Arkady Raszków   P35P35053       53.08  +     21.31
 31>Bartczak Wojciech, 91         UMKS ORKAN Ostróda   N61N61004       55.20  +     23.43
 32>Sielicki Władysław, 91        WKS Grunwald Poznań  P69P69002       56.28  +     24.51
 33>Leśnicki Marcin, 91           UKS Azymut Przeworsk R22R22001       57.28  +     25.51
 34>Garbuliński Krzysztof, 91     UKS Saper Kazuń Nowy W97W97005       59.32  +     27.55
 35>Placek Patryk, 92             HKS Azymut Mochy     P58P58009       65.02  +     33.25
 36>Sotniczuk Andrzej, 91         UNTS Warszawa        W87W87041       79.37  +     48.00
 
Wstepne wyniki zawodów: M20         5.8km    0m 17k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Morawski Jacek, 89            WKS Flota Gdynia     G18G18028       32.23  +      0.00
  2>Drągowski Kuba, 90            OKS Start Otwock     W85W85037       33.06  +      0.43
  3>Stefański Dawid, 89           WKS Grunwald Poznań  P69P69024       34.28  +      2.05
  4>Cygler Sławomir, 90           UNTS Warszawa        W87W87038       34.49  +      2.26
  5>Pawlak Bartosz, 990           WKS Grunwald Poznań  P69P69001       36.54  +      4.31
  6>Jasiński Maciej, 89           WKS Śląsk Wrocław    D95D95063       37.33  +      5.10
  7>Hewelt Maciej, 90             WKS Flota Gdynia     G18G18008       38.08  +      5.45
  8>Miśtal Mateusz, 89            WKS Wawel Kraków     K30K30097       42.22  +      9.59
  9>Piłkowski Tadeusz, 90         OKS Start Otwock     W85W85021       43.32  +     11.09
 10>Wlazik Tomasz, 89             WKS Grunwald Poznań  P69P69058       44.37  +     12.14
 11>Kruk Piotr, 89                UKS Azymut Przeworsk R22R22007       45.32  +     13.09
 12>Mikielski Daniel, 90          UMKS ORKAN Ostróda   N61N61027       46.23  +     14.00
 13>Charuba Łukasz, 90            UKS Orientuś Łódź    E75E75063       47.45  +     15.22
 14>Konieczny Paweł, 89           MKS Paulinum Jelenia D93D93087       49.29  +     17.06
 15>Kalata Michał, 89             MKS Paulinum Jelenia D93D93071       51.03  +     18.40
 16>Wojarski Michał, 90           WKS Wawel Kraków     K30K30047       51.42  +     19.19
 17>Stankiewicz Michał, 89        WKS Flota Gdynia     G18G18052       56.03  +     23.40
 18>Klimkowski Marcin, 90         LKO Leszno           P40P40005       57.15  +     24.52
 19>Dzioba Jakub, 90              MKS Paulinum Jelenia D93D93046       57.37  +     25.14
 20>Gałązka Arkadiusz, 90         KS BnO Modrzew Skwie F54F54017       60.19  +     27.56
   >Zych Piotr, 90                PUKS Młode Orły NDM  W03W03003   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M21         7.2km    0m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kowalski Wojciech, 82         WKS Śląsk Wrocław    D95D95033       35.16  +      0.00  R:    0p
  2>Banach Robert, 74             WKS Grunwald Poznań  P69P69099       36.32  +      1.16  R:    0p
  3>Richert Marcin, 79            WKS Flota Gdynia     G18G18099       37.50  +      2.34  R:    0p
  4>Dwojak Wojciech, 81           WKS Śląsk Wrocław    D95D95098       38.28  +      3.12  R:    0p
  5>Nowak Jacek, 76               WKS Flota Gdynia     G18G18083       38.44  +      3.28  R:    0p
  6>Tadejewski Paweł, 79          WKS Grunwald Poznań  P69P69013       39.48  +      4.32  R:    0p
  7>Nowacki Łukasz, 86            WKS Grunwald Poznań  P69P69074       39.59  +      4.43  R:    0p
  8>Kowalczyk Jacek, 84           WKS Flota Gdynia     G18G18046       40.32  +      5.16  R:    0p
  9>Konarczak Dariusz, 84         WKS Grunwald Poznań  P69P69012       40.44  +      5.28  R:    0p
 10>Włodarczyk Kamil, 87          WKS Flota Gdynia     G18G18050       41.24  +      6.08  R:    0p
 11>Grabowski Maciej, 81          WKS Flota Gdynia     G18G18073       42.02  +      6.46  R:    0p
 12>Paszyński Piotr, 81           UKS Orientuś Łódź    E75E75099       42.31  +      7.15  R:    0p
 13>Bernaciak Aleksander, 83      WKS Śląsk Wrocław    D95D95032       44.16  +      9.00  R:    0p
 14>Wensław Mateusz, 87           WKS Flota Gdynia     G18G18094       44.32  +      9.16  R:    0p
 15>Tarasiuk Paweł, 84            WKS Grunwald Poznań  P69P69010       46.12  +     10.56  R:    0p
 16>Gryzio Łukasz, 88             UKS Azymut Pabianice E71E71003       47.48  +     12.32  R:    0p
 17>Zimoń Paweł, 89               MKS Paulinum Jelenia D93D93073       49.17  +     14.01  R:    0p
 18>Sokalski Dariusz, 84          WKS Śląsk Wrocław    D95D95096       50.01  +     14.45  R:    0p
 19>Krasuski Marcin, 72           Warsaw Heroes        WO0W00408       51.32  +     16.16  R:    0p
 20>Lubkiewicz Tomasz, 87         WKS Flota Gdynia     G18G18007       52.06  +     16.50  R:    0p
 21>Pabich Mariusz, 88            UKS Azymut Pabianice E71E71064       54.30  +     19.14  R:    0p
 22>Galla Marek, 87               HKS Azymut Mochy     P58P58001       55.14  +     19.58  R:    0p
 23>Weber Michał, 85              WKS Śląsk Wrocław    D95D95018       55.37  +     20.21  R:    0p
 24>Wróblewski Grzegorz, 87       UNTS Warszawa        W87W87015       55.39  +     20.23  R:    0p
 25>Pabich Tomasz, 82             UKS Azymut Pabianice E71E71005       56.06  +     20.50  R:    0p
 26>Gmur Karol, 76                UKS Arkady Raszków   P35P35041       56.10  +     20.54  R:    0p
 27>Patejko Przemysław, 82        WKS Gwardia Warszawa W88W88027       58.20  +     23.04  R:    0p
 28>Majewski Piotr, 88            WKS Gwardia Warszawa W88W88041       59.47  +     24.31  R:    0p
 29>Student Kamil, 87             UKS Orientuś Łódź    E75E75098       62.16  +     27.00  R:    0p
 30>Dutkiewicz Damian, 77         MKS Paulinum Jelenia D93D93004       63.14  +     27.58  R:    0p
 31>Graczyk Adrian, 88            WKS Flota Gdynia     G18G18087       65.17  +     30.01  R:    0p
 32>Mientki Sebastian, 76         UMKS ORKAN Ostróda   N61N61042       66.05  +     30.49  R:    0p
 33>Kwapiński Dariusz, 81         UKS Dowbor Międzyrze F53F53011       66.11  +     30.55  R:    0p
 34>Ciesiółka Sebastian, 75       KS Artemis Wrocław   D92D92005       66.28  +     31.12  R:    0p
 35>Gawor Piotr, 86               WKS Śląsk Wrocław    D95D95062       67.37  +     32.21  R:    0p
 36>Leśniak Piotr, 87             WKS Wawel Kraków     K30K30016       67.45  +     32.29  R:    0p
 37>Mol Krzysztof, 75             UKS Dowbor Międzyrze F53F53008       86.43  +     51.27  R:   -0p
 
Wstepne wyniki zawodów: M35         5.5km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Porzycz Janusz, 73            WKS Flota Gdynia     G18G18019       32.52  +      0.00
  2>Nowak Remigiusz, 72           WKS Grunwald Poznań  P69P69018       35.13  +      2.21
  2>Krafczyk Rafał, 74            WKS Śląsk Wrocław    D95D95035       35.13  +      2.21
  4>Rycerski Bogdan, 71           UKS Gwiazdeczki Świę D46D46001       36.08  +      3.16
  5>Sobczyński Kalikst, 71        WKS Śląsk Wrocław    D95D95049       40.32  +      7.40
  6>Plesiński Mariusz, 73         UKS Gwiazdeczki Świę D46D46006       40.37  +      7.45
  7>Sikora Waldemar, 71           MKS Start Lublin     L45L45009       44.17  +     11.25
  8>Sędłak Krystian, 73           OKS Start Otwock     W85W85045       44.53  +     12.01
  9>Dzik Mirosław, 71             MUKS Gliwice Gliwice S22S22030       45.23  +     12.31
 10>Wrzosek Zbigniew, 70          Indywidualny Mazowsz W00W00418       49.38  +     16.46
 
Wstepne wyniki zawodów: M40         5.5km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Cych Piotr, 68                WKS Śląsk Wrocław    D95D95040       35.28  +      0.00
  2>Ratajczak Piotr, 69           UMKS ORKAN Ostróda   N61N61002       39.56  +      4.28
  3>Sabak Roman, 64               UNTS Warszawa        W87W87010       41.56  +      6.28
  4>Depta Piotr, 65               WKS Flota Gdynia     G18G18056       45.36  +     10.08
  5>Pachnik Dariusz, 69           UKS Tukan Iwiny Iwin D23D23001       46.45  +     11.17
  6>Antonowicz Jerzy, 68          UNTS Warszawa        W87W87030       47.56  +     12.28
  7>Urbaniak Krzysztof, 67        WKS Gwardia Warszawa W88W88013       47.59  +     12.31
  8>Olas Jacek, 69                UKS Orientuś Łódź    E75E75098       51.40  +     16.12
  9>Popowski Jarosław, 69         UNTS Warszawa        W87W87039       54.59  +     19.31
 10>Szlendak Krzysztof, 69        UNTS Warszawa        W87W87035       68.00  +     32.32
   >Winczewski Piotr, 66          UKS Azymut Pabianice E71E71010   NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: M45         4.4km    0m 12k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Morawski Paweł, 62            WKS Flota Gdynia     G18G18002       28.56  +      0.00
  2>Lech Bogdan, 60               UMKS ORKAN Ostróda   N61N61049       30.56  +      2.00
  3>Tarnowski Mirosław, 64        MKS Start Lublin     L45L45007       31.10  +      2.14
  4>Chachurski Ryszard, 63        KU AZS WAT Warszawa  W89W89021       32.19  +      3.23
  5>Dyzio Włodzimierz, 61         WKS Wawel Kraków     K30K30005       32.56  +      4.00
  6>Kraśniewski Krzysztof, 61     UMKS ORKAN Ostróda   N61N61016       34.34  +      5.38
  7>Sotniczuk Cezary, 63          UNTS Warszawa        W87W87042       36.06  +      7.10
  8>Konstanciak Andrzej, 59       OKS Start Otwock     W85W85016       36.40  +      7.44
  9>Osiński Andrzej, 61                                S28S28005       37.50  +      8.54
 10>Sochacki Witold, 64           UKS Patria Młynne    K31K31014       38.11  +      9.15
 11>Wojarski Krzysztof, 60        MUKS Gliwice Gliwice S22S22014       38.55  +      9.59
 12>Porzycz Jerzy                 WKS Flota Gdynia     G18G18012       41.02  +     12.06
 13>Dutkowski Adam, 63            UKS Arkady Raszków   P35P35021       42.15  +     13.19
 14>Szmidtka Wiesław, 61          GKS Luzino           G27G27001       46.39  +     17.43
 15>Żebrowski Dariusz, 63         OKS Start Otwock     W85W85005       47.57  +     19.01
 
Wstepne wyniki zawodów: M50         4.2km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Olech Andrzej, 59             MKS Start Lublin     L45L45004       25.36  +      0.00
  2>Drągowski Robert, 59          OKS Start Otwock     W85W85017       29.54  +      4.18
  3>Gracjasz Jan, 55              WKS Wawel Kraków     K30K30015       31.46  +      6.10
  4>Podsiadły Leszek, 55          WKS Wawel Kraków     K30K30064       32.28  +      6.52
  5>Machowski Władysław, 59       UKS OSiR Góra Kalwar W81W81001       34.42  +      9.06
  6>Guga Romuald, 55              WKS Śląsk Wrocław    D95D95053       35.43  +     10.07
  7>Rogala Mirosław, 57           MKS Start Lublin     L45L45024       37.44  +     12.08
  8>Pietrusiński Marek, 56        UKS Gwiazdeczki Świę D46D46021       39.01  +     13.25
  9>Krochmal Grzegorz, 59         KU AZS WAT Warszawa  W89W89014       41.43  +     16.07
 10>Sypuła Sławomir, 58           UNTS Warszawa        W87W87016       50.18  +     24.42
 11>Olbrycht Janusz, 55           Indywidualny Mazowsz W00W00001       52.14  +     26.38
 12>Lewandowski Krzysztof, 58     UKS Orientuś Łódź    E75E75008       79.47  +     54.11
 
Wstepne wyniki zawodów: M55         4.2km    0m 13k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
