Lista startowa wg kategorii                                                                   2012-06-25 19:02:59
                                                 XXXI Wawel Cup
===Podkarpacki OZOS================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        
--------------------------------------------------------------------------------
  1    224 Julia Odziomek                          UKS Patria Młynne    K31                413364   0.00         
  2     15 Aleksandra Becmer                       MKS MOS Wrocław      D91               2016282   3.00         
  3    137 Zuzanna Moskal                          UKS Siódemka Rumia   G14                418973   6.00         
  4    465 Małgorzata Onik                         UKS Saper Kazuń Nowy W97                332581   9.00         
  5    108 Amelia Block                            UKS Orientuś Łódź    E75                339275  12.00         
  6    407 Natalia Kulpa                           UKS Viktoria Józefów W07                412319  15.00         
  7    226 Klaudia Zelek                           UKS Patria Młynne    K31                413363  18.00         
  8     16 Martyna Jaworska                        MKS MOS Wrocław      D91               2016283  21.00         
  9    139 Julia Żurek                             UKS Siódemka Rumia   G14                418985  24.00         
 10    466 Julia Trzaska                           UKS Saper Kazuń Nowy W97                332586  27.00         
 11    504 Teresa Mrózek                           TJ TŽ Třinec         Y05                 49365  30.00         
 12     70 Dominika Krzyżostanek                   UKS Jutrzenka Pichli E13                 54079  33.00         
 13    324 Agnieszka Leśnicka                      UKS Azymut Dębów     R22               2023844  36.00         
 14    225 Małgorzata Sroka                        UKS Patria Młynne    K31                886353  39.00         
 15    408 Aleksandra Olszanka                     UKS Viktoria Józefów W07                412330  42.00         
 16     17 Joanna Mazurek                          MKS MOS Wrocław      D91               2016281  45.00         
 17    138 Marta Żurek                             UKS Siódemka Rumia   G14                349944  48.00         
 18    464 Klaudia Bloch                           UKS Saper Kazuń Nowy W97                332596  51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K10R        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     18 Hanna Szczygieł                         MKS MOS Wrocław      D91               2016298                
  2     71 Patrycja Krzyżostanek                   UKS Jutrzenka Pichli E13                 54028                
  3    140 Anna Nowak                              UKS Azymut 45 Gdynia G17                219550                
  4    187 Julia Mazurek                           WKS Wawel Kraków     K30               4606450                
  5    188 Julia Moszkowicz                        WKS Wawel Kraków     K30               4606454                
  6    189 Ania Moszkowicz                         WKS Wawel Kraków     K30               4714627                
  7    294 Wiktoria Kubacka                        HKS Azymut Mochy     P58                423078                
  8    352 Zosia Dzik                              MUKS Gliwice         S22                428775                
  9    410 Julia Łšcka                             UKS OSiR Góra Kalwar W81                338298                
 10    424 Karolina Kołcun                         UNTS Warszawa        W87                412492                
 11    425 Antonina Mianowska                      UNTS Warszawa        W87                412496                
 12    474 Matylda, Zuzia, Kasia Buchnajzer        CX-80 Kalisz         X01                 54191                
 13    524 Alicja Źralka                           WKS Wawel Kraków     K30               4714614                
 14    526 Zuzanna Witkowska                       OK! Sport Otwock     W02                 54135                
 15    531 Maja Dąbkowska                          WKS Wawel Kraków     K30               4606447                
 16    532 Natalia Misztal                         MKS Paulinum Jelenia D93                412176                
 17    535 Oliwia Biesiadka                        UKS Orientuś Łódź    E75                339279                
 18    540 Lidia Wilk                              WKS Wawel Kraków     K30                                      
 19    541 Pola Niessner                           WKS Wawel Kraków     K30                                      
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    348 Marta Jurczyk                           UKS Sparta Czyżowice S03               2028219   2.00         
  2     82 Aleksandra Grzelik                      UKS Azymut Pabianice E71                339306   5.00         
  3    310 Magdalena Zielińska                     WKS Grunwald Poznań  P69                249939   8.00         
  4    411 Karolina Rosochacka                     UKS OSiR Góra Kalwar W81                412161  11.00         
  5    191 Maja Garbacik                           WKS Wawel Kraków     K30                886323  14.00         
  6    227 Sandra Duplak                           UKS Patria Młynne    K31                413366  17.00         
  7    342 Krystyna Mastela                        UKS Jedynka Jastrzęb S01               2032311  20.00         
  8    193 Milena Ludwig                           WKS Wawel Kraków     K30                895240  23.00         
  9    426 Julia Mianowska                         UNTS Warszawa        W87                886685  26.00         
 10    480 Kata Goldmann                           Dornyay SE Salgotarj Y01                443170  29.00         
 11     20 Agnieszka Mazurek                       MKS MOS Wrocław      D91               2016284  32.00         
 12    295 Julia Kalitka                           HKS Azymut Mochy     P58                423075  35.00         
 13    238 Hanna Dzierwa                           KS Kościelec Chrzanó K48                412500  38.00         
 14    141 Aleksandra Bielecka                     UKS Siódemka Rumia   G14                349932  41.00         
 15    404 Olga Korduszewska                       LKS Ostrowianka Ostr W05                412391  44.00         
 16    192 Anna Kustosz                            WKS Wawel Kraków     K30                887008  47.00         
 17    438 Alicja Urbaniak                         WKS Gwardia Warszawa W88               2016946  50.00         
 18    229 Olga Kozłowska                          UKS Patria Młynne    K31                412173  53.00         
 19     74 Dominika Grenich                        MUKS Junior Ochędzyn E70                 54185  56.00         
 20    325 Zuzanna Lepa                            UKS Azymut Dębów     R22                886307  59.00         
 21    409 Gabriela Olszanka                       UKS Viktoria Józefów W07                412327  62.00         
 22    194 Magdalena Topór                         WKS Wawel Kraków     K30                430393  65.00         
 23    395 Natalia Filipczak                       PUKS Młode Orły      W03                412390  68.00         
 24    517 Widz Weronika                           MKS Start Lublin     L45                887417  71.00         
 25    508 Tereza Novotná                          TJ Zlaté Hory        Y06                331514  74.00         
 26    104 Misiek Zuzanna                          UKS GOK Galewice     E73                 54090  77.00         
 27     19 Justyna Jaworska PK                     MKS MOS Wrocław      D91               2016285  80.00         
 28    228 Maria Kozłowska                         UKS Patria Młynne    K31                412359  83.00         
 29    297 Jagoda Seidel                           HKS Azymut Mochy     P58                423077  86.00         
 30    239 Natalia Kowal                           KS Kościelec Chrzanó K48                412562  89.00         
 31    142 Zofia Melzer                            UKS Siódemka Rumia   G14                412196  92.00         
 32    190 Adrianna Biederman                      WKS Wawel Kraków     K30                887009  95.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    439 Julia Bonat                             WKS Gwardia Warszawa W88               2016943  17.00         
  2     83 Kinga Królik                            UKS Azymut Pabianice E71                339302  23.34         
  3    242 Roksana Legięć                          KS Kościelec Chrzanó K48                886350  23.40         
  4    143 Zuzanna Morawska                        UKS Azymut 45 Gdynia G17                886667  27.51         
  5    298 Zofia Galla                             HKS Azymut Mochy     P58                505083  31.55         
  6    109 Aleksandra Filipowska                   UKS Orientuś Łódź    E75                412189  32.47         
  7     22 Paulina Mšdra                           MKS MOS Wrocław      D91               2016288  40.45         
  8    266 Justyna Kostrzewska                     MKS Start Lublin     L45                887420  42.07         
  9    327 Czepiel Sylwia                          UKS Azymut Dębów     R22               2015834  43.29         
 10     11 Agnieszka Cych                          MLKS Echo Twardogóra D45                338907  44.29         
 11    300 Julia Seidel                            HKS Azymut Mochy     P58                997889  44.42         
 12    244 Barbara Wziętek                         KS Kościelec Chrzanó K48                886344  53.39         
 13     23 Emilia Zięba                            MKS MOS Wrocław      D91               2016287  55.37         
 14    481 Réka Dénes                              Dornyay SE Salgotarj Y01                443158  59.55         
 15    255 Adrianna Knapik                         UKS Azymut Siedliska L01                430904  62.53         
 16     36 Wiktoria Wierzba                        MKS Paulinum Jelenia D93                338902  64.25         
 17    362 Lilianna Porada                         UKS Reflex Rybnik    S51               1998716  64.59         
 18    440 Alicja Gugała                           WKS Gwardia Warszawa W88                300638  66.31         
 19    195 Katharina Orsech                        WKS Wawel Kraków     K30                886355  66.46         
 20    105 Kacała Justyna                          UKS GOK Galewice     E73                 54048  67.56         
 21    230 Wiktoria Kozłowska                      UKS Patria Młynne    K31                412190  74.30         
 22    326 Hołub Aleksandra                        UKS Azymut Dębów     R22               2016488  77.00         
 23    509 Klára Novotná                           TJ Zlaté Hory        Y06                331363  80.00         
 24    106 Syguła Natalia                          UKS GOK Galewice     E73                 54045  83.00         
 25    241 Izabella Jakubczyk                      KS Kościelec Chrzanó K48                413369  86.00         
 26    482 Flora Kovacs                            Dornyay SE Salgotarj Y01                443163  89.00         
 27    299 Honorata Ratajczak                      HKS Azymut Mochy     P58                423074  92.00         
 28    144 Alicja Bielecka                         UKS Siódemka Rumia   G14                219192  95.00         
 29     21 Magdalena Mšdra                         MKS MOS Wrocław      D91               2016286  98.00         
 30    243 Natalia Szczurek                        KS Kościelec Chrzanó K48                413370 101.00         
 31    254 Joanna Jarosz                           UKS Azymut Siedliska L01                430913 104.00         
 32    256 Patrycja Momot                          UKS Azymut Siedliska L01                430909 107.00         
 33    257 Sandra Węgrzyn                          UKS Azymut Siedliska L01                430902 110.00         
 34    522 Julie Cholota                           UKS Azymut Siedliska L01                430918 113.00         
 35    110 Zuzanna Lech                            UKS Orientuś Łódź    E75                412599 116.00         
 36    253 Paulina Bryk                            UKS Azymut Siedliska L01                430917 119.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    145 Maja Morawska                           UKS Azymut 45 Gdynia G17                886656  17.00         
  2    311 Aleksandra Hornik                       WKS Grunwald Poznań  P69                887087  23.00         
  3    412 Kinga Urbanowicz                        UKS OSiR Góra Kalwar W81                346828  31.03         
  4     12 Maja Olszańska                          MLKS Echo Twardogóra D45                305990  33.53         
  5    397 Magdalena Szmulkowska                   PUKS Młode Orły      W03                412394  46.19         
  6    314 Paulina Lewandowska                     WKS Grunwald Poznań  P69                249938  46.56         
  7    484 Júlia Goldmann                          Dornyay SE Salgotarj Y01                443161  47.53         
  8    405 Aleksandra Bek                          LKS Ostrowianka Ostr W05               2035275  48.08         
  9    112 Marzena Kaźmierczak                     UKS Orientuś Łódź    E75                412188  49.27         
 10    177 Karolina Graczyk                        GKS Luzino           G27                219574  58.40         
 11    313 Wiktoria Klimczak                       WKS Grunwald Poznań  P69                249934  60.58         
 12    111 Agnieszka Banaś                         UKS Orientuś Łódź    E75                412121  62.28         
 13     37 Joanna Jankowska                        MKS Paulinum Jelenia D93                253493  64.54         
 14    353 Justyna Dzik                            MUKS Gliwice         S22                428767  67.56         
 15    328 Sekreta Anka                            UKS Azymut Dębów     R22               2015833  69.52         
 16    483 Anna Evelin Fésűs                       Dornyay SE Salgotarj Y01                443159  70.17         
 17    312 Zuzanna Kaczmarek                       WKS Grunwald Poznań  P69                249953  76.48         
 18    518 Zuzanna Magierska                       UKS Orientuś Łódź    E75                412347  79.00         
 19    267 Marcelina Sikora                        MKS Start Lublin     L45                887416  82.00         
 20    178 Magda Okroj                             GKS Luzino           G27                219554  85.00         
 21    498 Vendula Kaděrová                        SKOB HAVÍŘOV         Y04                232145  88.00         
 22     84 Magda Jaśkiewicz                        UKS Azymut Pabianice E71                339300  91.00         
 23    179 Beata Riegel                            GKS Luzino           G27                219562  94.00         
 24     38 Klaudia Plesińska                       MKS Paulinum Jelenia D93                        97.00         
 25     64 Magdalena Surma                         UKS Grom Sokolniki   E11                 54062 100.00         
 26    113 Anna Goszczyńska                        UKS Orientuś Łódź    E75                412191 103.00         
 27    396 Justyna Selwon                          PUKS Młode Orły      W03                412515 106.00         
 28    287 Anna Matyba                             UKS Arkady Raszków   P35                553467 109.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    116 Agata Stankiewicz                       UKS Orientuś Łódź    E75                887246   5.00         
  2    513 Martyna Macul                           UKS Traper Złocienie Z06               1905995   6.21         
  3    301 Katarzyna Galla                         HKS Azymut Mochy     P58                505082   7.33         
  4    363 Izabela Kasza                           UKS Reflex Rybnik    S51                886320  16.59         
  5    514 Aleksandra Waszczuk                     UKS Traper Złocienie Z06               1995097  17.27         
  6    114 Aneta Białkowska                        UKS Orientuś Łódź    E75                887238  23.46         
  7    288 Dominika Brajer                         UKS Arkady Raszków   P35                553480  23.52         
  8    398 Jagoda Filipczak                        PUKS Młode Orły      W03                412380  27.06         
  9    147 Edyta Wiśniewska                        UKS Siódemka Rumia   G14                887221  29.39         
 10    115 Aneta Kaźmierczak                       UKS Orientuś Łódź    E75                887248  32.04         
 11    146 Justyna Kuźba                           UKS Siódemka Rumia   G14                886308  36.11         
 12    276 Patrycja Kupniewska                     UMKS Orkan Ostróda   N61               2034194  37.55         
 13    329 Kowal Iza                               UKS Azymut Dębów     R22                886652  38.55         
 14    148 Angelika Zamojska                       UKS Siódemka Rumia   G14                895251  41.31         
 15    117 Wiktoria Świech                         UKS Orientuś Łódź    E75                887241  56.18         
 16     65 Justyna Garczarek                       UKS Grom Sokolniki   E11                 54051  59.12         
 17    441 Paulina Bartosiak                       WKS Gwardia Warszawa W88               2016941  65.00         
 18     85 Małgorzata Siess                        UKS Azymut Pabianice E71                887236  68.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K20         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    120 Natalia Ścieszko                        UKS Orientuś Łódź    E75                887240   0.00         
  2    245 Dominika Kulczycka                      KS Kościelec Chrzanó K48                886349   3.54         
  3     49 Paulina Kołodziej                       WKS Śląsk Wrocław    D95                895005   4.50         
  4    150 Ewelina Zamojska                        UKS Siódemka Rumia   G14                886312  34.11         
  5    118 Natalia Bartczak                        UKS Orientuś Łódź    E75                887239  43.43         
  6    442 Patrycja Bartosiak                      WKS Gwardia Warszawa W88               2016942  59.49         
  7    399 Iwona Skrzypkowska                      PUKS Młode Orły      W03                412116  62.00         
  8    149 Marta Kozieł                            UKS Siódemka Rumia   G14                895249  65.00         
  9    180 Dorota Hinc                             GKS Luzino           G27                219559  68.00         
 10    119 Karolina Hanuszkiewicz                  UKS Orientuś Łódź    E75                412375  71.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     88 Mariusz Pabich PK                       UKS Azymut Pabianice E71                887216   0.00         
  2    151 Anna Morawska                           UKS Azymut 45 Gdynia G17                502209   3.34         
  3     87 Maria Pabich                            UKS Azymut Pabianice E71                553466   4.29         
  4    121 Piotr Chmielecki PK                     UKS Orientuś Łódź    E75               2006963  23.18         
  5    315 Adrianna Kobusinska                     WKS Grunwald Poznań  P69                887094  24.00         
  6    360 Malwina Wysocka                         UKS Kometa Gliwice   S28                886617  27.24         
  7     51 Kamila Lubak                            WKS Śląsk Wrocław    D95               2017992  28.13         
  8     53 Barbara Szubka                          WKS Śląsk Wrocław    D95               2016467  32.22         
  9    413 Iwona Wicha                             UKS OSiR Góra Kalwar W81                886314  34.28         
 10    422 Agata Kulicka                           MKS Pogoń Siedlce    W86                501434  34.43         
 11     52 Ewa Maciorowska                         WKS Śląsk Wrocław    D95                895003  35.10         
 12    277 Kinga Górska                            UMKS Orkan Ostróda   N61               2034196  39.54         
 13     50 Anna Koconka                            WKS Śląsk Wrocław    D95                889184  49.11         
 14     86 Małgorzata Biniecka                     UKS Azymut Pabianice E71                505002  53.48         
 15     89 Michał Łubis PK                         UKS Azymut Pabianice E71                886310  56.55         
 16    196 Magdalena Leśniak                       WKS Wawel Kraków     K30                886358  59.34         
 
Lista startowa wg kategorii: K21B        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    122 Liliana Grzymkiewicz                    UKS Orientuś Łódź    E75                339274   0.00         
  2    316 Karolina Majewska                       WKS Grunwald Poznań  P69                501147  10.34         
  3    371 Anna Deck                               Ind. Mazowieckie     W00                412425  28.36         
  4    197 Joanna Grabowska                        WKS Wawel Kraków     K30                 54137  38.32         
  5     90 Sylwia Gryzio                           UKS Azymut Pabianice E71                887224  45.20         
  6    278 Agata Michałowska                       UMKS Orkan Ostróda   N61                413385  49.49         
  7    457 Diana Gordon                            KU AZS WAT Warszawa  W89                 54159  51.12         
  8    221 Joanna Adamska                          WKS Wawel Kraków     K30                 54069  54.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    152 Beata Nowak                             UKS Azymut 45 Gdynia G17                887225  15.00         
  2     39 Anna Maria Włodarczyk                   MKS Paulinum Jelenia D93               2026159  29.25         
  3    427 Agnieszka Biolik                        UNTS Warszawa        W87                981644  75.00         
  4     72 Agata Krzyżostanek                      UKS Jutrzenka Pichli E13                219516  78.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    499 Barbora Kaděrová                        SKOB HAVÍŘOV         Y04                 49428  15.00         
  2    485 Anna Boros                              Dornyay SE Salgotarj Y01                   928  17.17         
  3    428 Ewa Wołek                               UNTS Warszawa        W87                412171  21.01         
  4    494 Drozd Olena                             KSO "SKIF" Sumy      Y02                502560  23.02         
  5    406 Magdalena Wańczyk                       LKS Ostrowianka Ostr W05                412472  25.34         
  6    302 Barbara Nowak                           HKS Azymut Mochy     P58                505084  27.57         
  7    486 Ákosné Nagy                             Dornyay SE Salgotarj Y01                   971  35.48         
  8    500 Sylva Vričanová                         SKOB HAVÍŘOV         Y04                  8815  40.24         
  9    268 Ewa Tarnowska                           MKS Start Lublin     L45                887425  52.16         
 10    383 Wioleta Olszanka                        OK! Sport Otwock     W02                412323  66.25         
 11    198 Monika Topór                            WKS Wawel Kraków     K30                412362  75.00         
 12      7 Anna Kurzyp                             Ind. Dolnośląskie    D00               2016296  78.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45-54      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    153 Irena Morawska                          UKS Azymut 45 Gdynia G17                886657  13.00         
  2    495 Sluta Lyudmyla                          KSO "SKIF" Sumy      Y02                502557  20.19         
  3    354 Urszula Czerkawska                      MUKS Gliwice         S22               2036945  20.26         
  4    269 Tamara Zienczenko                       MKS Start Lublin     L45               1300265  25.37         
  5    429 Dorota Wardecka                         UNTS Warszawa        W87                 54107  32.01         
  6    385 Bogna Wróblawska                        OK! Sport Otwock     W02                412226  57.15         
  7    458 Małgorzata Krochmal                     KU AZS WAT Warszawa  W89                  5992  59.08         
  8    372 Bożena Bartnik                          Ind. Mazowieckie     W00                 54058  71.54         
  9    384 Elżbieta Wachnik-Kulpa                  OK! Sport Otwock     W02                412302  74.00         
 10    200 Kamilla Wojarska                        WKS Wawel Kraków     K30                886359  77.00         
 11    199 Renata Nowak                            WKS Wawel Kraków     K30                886339  80.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K55-64      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    361 Jolanta Wysocka                         UKS Kometa Gliwice   S28                222889   5.00         
  2    279 Halina Biziuk                           UMKS Orkan Ostróda   N61                413381   7.29         
  3    280 Regina Łuńska                           UMKS Orkan Ostróda   N61                413394  29.44         
  4    374 Anna Olbrycht                           Ind. Mazowieckie     W00                412377  59.46         
  5    373 Krystyna Deck                           Ind. Mazowieckie     W00                412424  65.00         
  6    335 Teresa Bucholc                          Ind. Śląskie         S00                 54011  68.00         
  7    123 Jolanta Mazurkiewicz                    UKS Orientuś Łódź    E75                412192  71.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    510 Erik Novotný                            TJ Zlaté Hory        Y06               2020722   2.00         
  2    154 Grzegorz Nowak                          UKS Azymut 45 Gdynia G17                887230   5.00         
  3    232 Patryk Piwowar                          UKS Patria Młynne    K31                413365   8.00         
  4    201 Kacper Kreft                            WKS Wawel Kraków     K30                886324  11.00         
  5     13 Mikołaj Cych                            MLKS Echo Twardogóra D45                 54072  14.00         
  6    430 Emil Biolik                             UNTS Warszawa        W87                412223  17.00         
  7    505 Adam Haltof                             TJ TŽ Třinec         Y05                 49366  20.00         
  8     24 Stanisław Kurzyp                        MKS MOS Wrocław      D91               2016289  23.00         
  9    155 Grzegorz Porzycz                        UKS Azymut 45 Gdynia G17                886301  26.00         
 10    231 Krzysztof Fitrzyk                       UKS Patria Młynne    K31                886354  29.00         
 11    246 Jakub Frydrych                          WKS Wawel Kraków     K30                886330  32.00         
 12     14 Maksymilian Cych                        MLKS Echo Twardogóra D45                 54005  35.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10R        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      8 Michał Kurzyp                           Ind. Dolnośląskie    D00               2016297                
  2    202 Jakub Ślusarczyk                        WKS Wawel Kraków     K30                339338                
  3    203 Marek Grzegorczyk                       WKS Wawel Kraków     K30               4714628                
  4    204 Borys Grzegorczyk                       WKS Wawel Kraków     K30               4606448                
  5    205 Andrzej Petka                           WKS Wawel Kraków     K30                 54087                
  6    206 Rafał Zwonek                            WKS Wawel Kraków     K30                412590                
  7    281 Tomasz Piesiewicz                       UMKS Orkan Ostróda   N61                413375                
  8    364 Szymon Forystek                         UKS Reflex Rybnik    S51                 54055                
  9    414 Jakub Łącki                             UKS OSiR Góra Kalwar W81                338295                
 10    443 Leszek Lendzioszek                      WKS Gwardia Warszawa W88               4714617                
 11    444 Antoni Lendzioszek                      WKS Gwardia Warszawa W88               4714618                
 12    506 Paweł Mrózek                            TJ TŽ Třinec         Y05                416128                
 13    521 Kacper Bozek                            WKS Wawel Kraków     K30               4714613                
 14    539 Miłosz Nawrocki                         WKS Wawel Kraków     K30                 54156                
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    330 Huba Karol                              UKS Azymut Dębów     R22               2015836   1.00         
  2     91 Maciej Grądzki                          UKS Azymut Pabianice E71                339307   4.00         
  3    537 Jerzy Stanek                            WKS Wawel Kraków     K30                 54210   7.00         
  4    233 Krzysztof Golonka                       UKS Patria Młynne    K31                412138  10.00         
  5     26 Jakub Maliński                          MKS MOS Wrocław      D91               2016290  13.00         
  6    126 Maciej Ubfal                            UKS Orientuś Łódź    E75                339272  16.00         
  7    158 Grzegorz Żurek                          UKS Siódemka Rumia   G14                418965  19.00         
  8    303 Nikodem Seidel                          HKS Azymut Mochy     P58                423073  22.00         
  9     93 Dawid Kalisiak                          UKS Azymut Pabianice E71               2043890  25.00         
 10    210 Jan Orsech                              WKS Wawel Kraków     K30                886346  28.00         
 11    247 Kacper Starzykiewicz                    KS Kościelec Chrzanó K48                412360  31.00         
 12     92 Radosław Horwat                         UKS Azymut Pabianice E71                339308  34.00         
 13    208 Jakub Cuber                             WKS Wawel Kraków     K30                886335  37.00         
 14    525 Adam Kłoczek                            UKS Azymut Siedliska L01                430945  40.00         
 15     27 Marcin Strugała                         MKS MOS Wrocław      D91               2016291  43.00         
 16    125 Piotr Rzeńca                            UKS Orientuś Łódź    E75                339273  46.00         
 17    157 Bartłomiej Ogdowski                     UKS Siódemka Rumia   G14                418982  49.00         
 18    533 Tomasz Gasztych                         MUKS Junior Ochędzyn E70                 54210  52.00         
 19     67 Hubert Musiała                          UKS Grom Sokolniki   E11                200410  55.00         
 20    431 Bartłomiej Kołcun                       UNTS Warszawa        W87                881835  58.00         
 21     95 Dawid Zając                             UKS Azymut Pabianice E71                339309  61.00         
 22    207 Grzegorz Baran                          WKS Wawel Kraków     K30                886658  64.00         
 23    501 Vojtěch Kaděra                          SKOB HAVÍŘOV         Y04                301297  67.00         
 24    107 Bartosz Kacała                          UKS GOK Galewice     E73                200418  70.00         
 25     25 Filip Ledniowski                        MKS MOS Wrocław      D91               2016292  73.00         
 26     94 Konrad Płóciennik                       UKS Azymut Pabianice E71                339304  76.00         
 27    124 Jakub Pietek                            UKS Orientuś Łódź    E75                339271  79.00         
 28    209 Szymon Kessler                          WKS Wawel Kraków     K30                886322  82.00         
 29    156 Jakub Kuźba                             UKS Siódemka Rumia   G14                349941  85.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    447 Jerzy Urbaniak                          WKS Gwardia Warszawa W88                886668   5.00         
  2     30 Szymon Sosenko                          MKS MOS Wrocław      D91               2016293   6.55         
  3     97 Jakub Kisielewicz                       UKS Azymut Pabianice E71                339305   8.25         
  4    355 Jakub Jaroszek                          MUKS Gliwice         S22                424267   8.29         
  5    235 Kacper Kuca                             UKS Patria Młynne    K31                886351  11.50         
  6    289 Jakub Garstka                           UKS Arkady Raszków   P35                553479  16.29         
  7     69 Bartosz Musiała                         UKS Grom Sokolniki   E11                200409  25.51         
  8     29 Jacek Okarma                            MKS MOS Wrocław      D91                889176  26.14         
  9    161 Mateusz Socik                           UKS Siódemka Rumia   G14                895238  30.31         
 10    349 Maciej Jurczyk                          UKS Sparta Czyżowice S03               2028220  31.13         
 11     28 Mateusz Lubak                           MKS MOS Wrocław      D91               2016294  32.55         
 12    432 Wojciech Mossakowski                    UNTS Warszawa        W87                899027  34.34         
 13    304 Gracjan Cupryś                          HKS Azymut Mochy     P58                997887  38.25         
 14     68 Adam Chmielecki                         UKS Grom Sokolniki   E11                 54178  47.38         
 15    331 Kruk Michał                             UKS Azymut Dębów     R22                886653  51.56         
 16     76 Dominik Kmieć                           MUKS Junior Ochędzyn E70                 54209  56.08         
 17    446 Bartłomiej Janowski                     WKS Gwardia Warszawa W88                888966  57.38         
 18     99 Grzegorz Siess                          UKS Azymut Pabianice E71                339301  60.33         
 19    258 Jan Grosman                             UKS Azymut Siedliska L01                430910  65.00         
 20     98 Jakub Morawski                          UKS Azymut Pabianice E71                339311  68.00         
 21    259 Kacper Matwiejczuk                      UKS Azymut Siedliska L01                430914  71.00         
 22    159 Szymon Melzer                           UKS Siódemka Rumia   G14                349936  74.00         
 23     96 Mateusz Jaksa                           UKS Azymut Pabianice E71                339310  77.00         
 24    248 Maciej Gałecki                          KS Kościelec Chrzanó K48                412535  80.00         
 25    528 Łukasz Sulejewski                       WKS Wawel Kraków     K30                886326  83.00         
 26      5 Rafał Kluska                            MKS Skarmat Toruń    C32                431934  86.00         
 27     40 Marcel Domagała                         MKS Paulinum Jelenia D93                338904  89.00         
 28     77 Adrian Małecki                          MUKS Junior Ochędzyn E70                 54214  92.00         
 29    160 Kacper Petka                            UKS Siódemka Rumia   G14                219174  95.00         
 30    212 Michał Topór                            WKS Wawel Kraków     K30                502510  98.00         
 31    213 Mateusz Warmuz                          WKS Wawel Kraków     K30                886336 101.00         
 32    343 Bartłomiej Majda                        UKS Jedynka Jastrzęb S01               2032312 104.00         
 33    445 Maciej Borkowski                        WKS Gwardia Warszawa W88               2016945 107.00         
 34    523 Mateusz Lipski                          UKS Azymut Siedliska L01                430398 110.00         
 35    234 Daniel Golonka                          UKS Patria Młynne    K31                413360 113.00         
 36    260 Jakub Węgrzyn                           UKS Azymut Siedliska L01                430907 116.00         
 37    305 Marek Firlej                            HKS Azymut Mochy     P58                997853 119.00         
 38    211 Hubert Kessler                          WKS Wawel Kraków     K30                886331 122.00         
 39    467 Piotr Wesołowski                        UKS Saper Kazuń Nowy W97                332591 125.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     42 Maciej Nowak                            MKS Paulinum Jelenia D93                886697   3.00         
  2    127 Szymon Pałka                            UKS Orientuś Łódź    E75                887249  16.22         
  3    249 Kamil Legięć                            KS Kościelec Chrzanó K48                886348  16.56         
  4    487 Milan Tabori                            Dornyay SE Salgotarj Y01                443169  21.15         
  5     41 Maciej Lucerski                         MKS Paulinum Jelenia D93               2007554  23.04         
  6    290 Przemysław Kaczocha                     UKS Arkady Raszków   P35                895232  23.46         
  7    164 Sebastian Socik                         UKS Siódemka Rumia   G14                895248  30.00         
  8    415 Marek Rosochacki                        UKS OSiR Góra Kalwar W81                889675  34.34         
  9    400 Michał Kwiatkowski                      PUKS Młode Orły      W03                412118  36.31         
 10     43 Amadeusz Stankiewicz                    MKS Paulinum Jelenia D93                886698  43.11         
 11     54 Damian Becmer                           WKS Śląsk Wrocław    D95                889180  48.55         
 12    306 Łukasz Franek                           HKS Azymut Mochy     P58                997824  49.55         
 13    270 Aleksander Tarnowski                    MKS Start Lublin     L45                887411  55.05         
 14    262 Karol Węgrzyn                           UKS Azymut Siedliska L01                430908  56.45         
 15    416 Daniel Sałajczyk                        UKS OSiR Góra Kalwar W81                418962  60.49         
 16    163 Paweł Grzybek                           UKS Siódemka Rumia   G14                418920  63.00         
 17    448 Mateusz Janowski                        WKS Gwardia Warszawa W88                435243  66.00         
 18    336 Jan Lipski                              Ind. Śląskie         S00                200420  69.00         
