Lista startowa - sztafety                                                                                                                            2012-06-02 22:21:11
                                                                  Mistrzostwa Polski w BnO - Sztafety
===Podkarpacki OZOS=======================================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
Lista startowa wg kategorii: K           2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101   (89) P58   HKS Azymut Mochy              Jęśkowiak Greta            505084        Paterek Honorata           423090        Jęśkowiak Sara             842660 
                                             
  2  102   (90) G14   UKS Siódemka Rumia I          Zamojska Angelika          895051        Konkol-Klimczak Wioletta   502207        Wieleba Marlena            500663 
                                             
  3  103   (91) G14   UKS Siódemka Rumia II         Kantecka Michalina         887227        Zamojska Ewelina           886312        Kozioł Marta               895249 
                                             
  4  104   (92) W81   UKS OSiR Góra Kalwaria        Kluczka Aleksandra         338294        Machowska Weronika         886315        Wicha Iwona                886314 
                                             
  5  105   (93) D95   WKS Śląsk Wrocław III         Karwatka Agata            2018695        Maciorowska Ewa            895003        Lubak Kamila              2017992 
                                             
  6  106   (94) D95   WKS Śląsk Wrocław II          Koconka Anna               889184        Koślarz Julia                            Kołodziej Paulina          895005 
                                             
  7  107   (95) E75   UKS Orientuś Łódź II          Bartczak Natalia           887239        Ewiak Alicja               505003        Ewiak Amelia               887242 
                                             
  8  108   (96) D95   WKS Śląsk Wrocław I           Szubka Barbara            2016467        Polyshchuk Marya           889179        Wiśniewska Hanna           501147 
                                             
  9  109   (97) E75   UKS Orientuś Łódź I           Ewiak Natalia              895242        Ścieżko Natalia            887240        Gwóźdź Ewa                 505004 
                                             
 10  110   (98) W05   PUKS Młode Orły               Filipczak Jagoda           412380        Skrzypkowska Iwona         412116        Kubicka Zuzanna            412388 
                                             
 11  111   (99) K30   WKS Wawel Kraków I            Krzystanek Aldona          886654        Wicha Małgorzata           886318        Faron Paulina              895234 
                                             
 12  112  (100) G17   UKS Azymut 45 Gdynia          Lińska Angelika            502202        Nowak Beata                887225        Morawska Anna              502209 
                                             
 13  113  (101) W87   UNT Warszawa I                Kołosińska Jolanta         895014        Gajda Monika               504409        Górnicka-Antonowicz Anna   895015 
                                             
 14  114  (102) K30   WKS Wawel Kraków II           Dyzio Katarzyna            842661        Etterle-Biederman Liliann  887008        Motała-Bączek Barbara     2003019 
                                             
 15  115  (103) E71   UKS Azymut Pabianice          Pabich Maria               553466        Biniecka Małgorzata        505002        Lajn Daria                 553469 
                                             
 16  116  (104) G17   UKS Azymut 45 Gdynia I        Grablowska Dorota          887230        Morawska Urszula           886650        Morawska Irena             886657 
                                             
 17  117  (105) W87   UNTS Warszawa II              Sukhotska Bogdana         1300276        Szlendak Joanna            505081        Tynelska Justyna           842665 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: KJ          2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  141  (124) G14   UKS Siódemka Rumia            Wiśniewska Edyta           887221        Kuźba Justyna              886308        Tomoń Katarzyna            502206 
                                             
  2  142  (125) P58   HKS Azymut Mochy              Świniarek Klaudia          423075        Mirecka Katarzyna          423035        Galla Katarzyna            505082 
                                             
  3  143  (126) Z06   UKS Traper Złocieniec         Maciejewska Andżelika     1503957        Macul Martyna             1905995        Waszczuk Aleksandra       1995097 
                                             
  4  144  (127) D95   WKS Śląsk Wrocław             Stec Gabriela              889181        Cych Weronika             1394899        Karbowiak Iga              889174 
                                             
  5  145  (128) D23   UKS Tukan Iwiny               Kanikowska Dominika       1396728        Burdyna Dominika          1396727        Haniszewska Angelika      2028218 
                                             
  6  146  (129) G27   GKS Luzino                    Graczyk Karolina           219574        Nadolska Dominika          219563        Sicha Sandra               219561 
                                             
  7  147  (130) E75   UKS Orientuś Łódź             Białkowska Aneta           887238        Kaźmierczak Aneta          887248        Stankiewicz Agata          887246 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: KJM         2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  121  (109) P58   HKS Azymut Mochy              Teichert Magdalena         423080        Galla Zofia                423082        Kalitka Katarzyna          505083 
                                             
  2  122  (110) E75   UKS Orientuś Łódź I           Banaś Agnieszka            412121        Kordala Małgorzata         412191        Filipowska Aleksandra      412599 
                                             
  3  123  (111) K30   WKS Wawel Kraków              Bączek Dominika            886338        Bugaj Katarzyna            886337        Sobas Aleksandra           886321 
                                             
  4  124  (112) P35   UKS Arkady Raszków            Kulas Joanna              2016191        Dopierała Romana          2016192        Matyba Anna                553467 
                                             
  5  125  (113) G27   GKS Luzino                    Pipka Magdalena            219558        Bartosiewicz Natalia       219568        Okroj Magda                219554 
                                             
  6  126  (114) W05   PUKS Młode Orły II            Kuźnicka Angelika          412399        Szmulkowska Magdalena      412398        DudekJoanna                412117 
                                             
  7  127  (115) W05   PUKS Młode Orły I             Selwon Justyna             412575        Dominiak Dagmara                         Wańczyk Zuzanna                   
                                             
  8  128  (116) E75   UKS Orientuś Łódź II          Horbaczewska Joanna        412347        Lech Zuzanna               412473        Kaźmierczak Marzena        412188 
                                             
  9  129  (117) P69   WKS Grunwald Poznań           Lewandowska Paulina        249938        Kaczmarek Zuzanna          249953        Hornik Aleksandra          887087 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: KV          2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  151  (144) W87   UNTS Warszawa                 Parfianowicz Joanna        895011        Wołowczyk Mariola         1393099        Wołek Ewa                  412171 
                                             
  2  152  (145) W02   OK! Sport                     Drągowska Marzena          887229        Olszanka Wioletta          412323        Wróblewska Bogna           412226 
                                             
  3  153  (146) D93   MKS Paulinum Jelenia G        Włodarczyk Anna           2026159        Drobna Anna                412287        Depta Monika               888908 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: M           2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1    (1) P58   HKS Azymut Mochy II           Galla Marek                997824        Galla Jacek                997823        Kaczmarek Szymon           997887 
                                             
  2    2    (2) G14   UKS Siódemka Rumia            Niewiedziała Robert       1390881        Olech Przemysław           504401        Porzycz Janusz             842656 
                                             
  3    3    (3) D95   WKS Śląsk Wrocław II          Jasiński Maciej            504415        Majasow Konstantyn         502257        Pancerowicz Tomasz         889175 
                                             
  4    4    (4) E75   UKS Orientuś Łódź I           Charuba Łukasz             895235        Pazyński Piotr             505001        Podziński Rafał            895254 
                                             
  5    5    (5) D93   MKS Paulinum Jelenia G        Matyja Rafał              2007560        Dutkiewicz Damian          889966        Matyja Tadeusz            2007557 
                                             
  6    6    (6) P58   HKS Azymut Mochy I            Galla Franciszek           997889        Rychły Damian              997853        Grabiec Mikołaj           1394897 
                                             
  7    7    (7) D95   WKS Śląsk Wrocław I           Dwojak Wojcech             504052        Bernaciak Aleksander       504030        Kowalski Wojciech          504042 
                                             
  8    8    (8) D23   UKS Tukan Iwiny               Wojnowicz Mariusz         1396723        Pachnik Wojciech           504407        Wojnowicz Marek            505127 
                                             
  9    9    (9) E75   UKS Orientuś Łódź I           Chudzik Dominik            887234        Zieliński Jakub            895246        Student Kamil              895236 
                                             
 10   10   (10) W05   PUKS Młode Orły               Dudek Wojciech            2007556        Szmulkowski Adam          2013845        Galicz Karol               981854 
                                             
 11   11   (11) E70   MUKS Junior Ochędzyn          Piekielny Mariusz          253474        Cegiełka Wojciech          253497        Bystry Bartosz             253489 
                                             
 12   12   (12) E71   UKS Azymut Pabianice I        Gryzio Łukasz              887235        Pabich Mariusz             887216        Olejnik Michał             887214 
                                             
 13   13   (13) W88   WKS Gwardia Warszawa          Majewski Igor             2023859        Nowak Bartłomiej          2023846        Hetman Grzegorz            930301 
                                             
 14   14   (14) R22   UKS Azymut Dębów              Kruk Piotr                 886651        Kaszuba Bartosz            505091        Pazhukh Jaroslav           886653 
                                             
 15   15   (15) E71   UKS Azymut Pabianice I        Pabich Tomasz              886310        Siess Małgorzata           887236        Kłos Józef                 346001 
                                             
 16   16   (16) K30   WKS Wawel Kraków              Leśniak Piotr              886358        Garbacik Michał            895237        Miśtal Mateusz             886360 
                                             
 17   17   (17) W02   OK! Sport                     Wróblewski Grzegorz        997830        Piłkowski Tadeusz          842658        Drągowski Jakub            504413 
                                             
 18   18   (18) P40   LKO Leszno                    Wels Dominik               505095        Klimkowska Hanna           991794        Hoffman Mateusz            505094 
                                             
 19   19   (19) G17   UKS Azymut 45 Gdynia I        Wensław Mateusz            842653        Richert Marcin             842651        Włodarczyk Kamil           842652 
                                             
 20   20   (20) N61   UMKS Orkan Ostróda            Nowociński Bartosz        2034191        Gęstwicki Damian          2034192        Gęstwicki Kamil           2034193 
                                             
 21   21   (21) W87   UNTS Warszawa                 Grabowski Maciej           886682        Twepay Dimitry            1395205        Morawski Jacek             886666 
                                             
 22   22   (22) P35   UKS Arkady Raszków            Dutkowski Mikołaj         1011992        Gmur Karol                 895239        Brajer Dominika            553480 
                                             
 23   23   (23) G17   UKS Azymut 45 Gdynia I        Nowak Jacek                500665        Hewelt Maciej              500662        Kowalczyk Jacek            500664 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: MJ          2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   31   (31) P35   UKS Arkady Raszków            Szostak Adrian             553473        Pawłowski Mikołaj          553465        Szymczak Kamil            2016193 
                                             
  2   32   (32) W87   UNTS Warszawa                 Anc Kamil                  899030        Wołowczyk Krzysztof        899029        Parfianowicz Piotr         842659 
                                             
  3   33   (33) P40   LKO Leszno I                  Kowalski Marcin            889167        Dubicki Mikołaj            991798        Bolewicz Patryk            991799 
                                             
  4   34   (34) P40   LKO Leszno II                 Jurdeczka Damian           889165        Kropińska Zuzanna          991800        Baksalary Tomasz           412270 
                                             
  5   35   (35) L45   MKS Start Lublin              Szuryga Bartosz            887415        Tarnowski Aleksander       887411        Siwiec Michał              887418 
                                             
  6   36   (36) R22   UKS Azymut Dębów              Marszałek Patryk           886313        Kowal Izabela              886652        Bawor Karol               2015829 
                                             
  7   37   (37) D93   MKS Paulinum Jelenia G        Hołub Krzysztof            886698        Stankiewicz Amadeusz      2028217        Dzioba Mateusz             889947 
                                             
  8   38   (38) D95   WKS Śląsk Wrocław             Iwaszczyszyn Joachim      2018699        Podsiadły Mateusz          889183        Ostój Piotr               2016462 
                                             
  9   39   (39) W81   UKS OSiR Góra Kalwaria        Rosochacki Marek           889675        Powichrowski Patryk        889672        Konarzewski Sebastian      889264 
                                             
 10   40   (40) G14   UKS Siódemka Rumia            Deptulski Mateusz         2035193        Zamojski Paweł             502203        Piechowski Marcin         2043898 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: MJM         2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   51   (50) P58   HKS Azymut Mochy              Franek Łukasz              423076        Firlej Marek               423073        Wierzbińska Dominika       423078 
                                             
  2   52   (51) G14   UKS Siódemka Rumia            Boguszewski Mateusz        886306        Wiśniewski Łukasz         2043883        Socik Sebastian            895248 
                                             
  3   53   (52) Z06   UKS Traper Złocieniec         Pomian Sandra             1970209        Sawościanik Jakub         1998923        Sawościanik Adam          1997225 
                                             
  4   54   (53) D93   MKS Paulinum Jelenia G        Szymański Kornel           889678        Lucerski Maciej           2007554        Nowak Maciej               889997 
                                             
  5   55   (54) D23   UKS Tukan Iwiny               Wieczorek Marcin          1396722        Werda Paweł               1396729        Szeliga Bartłomiej        1396721 
                                             
  6   56   (55) K30   WKS Wawel Kraków              Skorupa Marek              502210        Baran Jan                  886340        Biederman Marcin           887007 
                                             
  7   57   (56) L01   UKS Azymut Siedliska          Węgrzyn Karol              430908        Tłuczek Wojciech           430936        Nalepko Mateusz            430931 
                                             
  8   58   (57) S01   UKS Jedynka Jastrzębie        Borgiel Jarosław          2032315        Harasymiuk Kinga          2032314        Pasek Marcin               889171 
                                             
  9   59   (58) G17   UKS Azymut 45 Gdynia          Porzycz Zbigniew           887217        Morawska Maja              886656        Piotrowski Radosław        886659 
                                             
 10   60   (59) P35   UKS Arkady Raszków            Zimny Karol               2016206        Garstka Jakub              553479        Kaczocha Przemysław        895232 
                                             
 11   61   (60) E75   UKS Orientuś Łódź             Rzeńca Krzysztof           887247        Kordala Michał             887251        Jasiński Witold            887245 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: MV120       2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   71   (65) D95   WKS Śląsk Wrocław I           Sobczyński Kalikst         505098        Guga Romuald               889177        Widziewicz Remigiusz       504031 
                                             
  2   72   (66) K30   WKS Wawel Kraków              Zaworonek Rafał            886305        Łabuziński Sławomir        887006        Biederman Paweł            887009 
                                             
  3   73   (67) W02   OK! Sport I                   Pędowski Wojciech         1399038        Kosicki Tomasz             412341        Żebrowski Dariusz          887219 
                                             
  4   74   (68) P40   LKO Leszno                    Dawidziak Jarosław         889166        Banach Mariusz             889169        Baksalary Lidia            412285 
                                             
  5   75   (69) W02   OK! Sport III                 Sędłak Krystian            887220        Olszanka Artur             412313        Drągowski Robert           887222 
                                             
  6   76   (70) N61   UMKS Orkan Ostróda            Ratajczak Piotr            690505        Lech Bogdan                413372        Bartczak Jarosław          887093 
                                             
  7   77   (71) S22   MUKS Gliwice                  Skorupa Mariusz            428775        Dzik Mirosław              428768        Depta Piotr                501904 
                                             
  8   78   (72) W87   UNTS Warszawa                 Antonowicz Jerzy           504405        Popowski Jarosław          332338        Wołowczyk Marek           1393090 
                                             
  9   79   (73) W02   OK! Sport II                  Piłkowski Paweł            412332        Wróblewski Tadeusz         412238        Konstanciak Andrzej        412316 
                                             
 
Lista startowa wg kategorii: MV150       2.6- 2.6km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   91   (80) F54   KS Modrzew Skwierzyna         Płuciennik Waldemar        418958        Świerczyński Bogdan        412366        Królikowski Władysław      427592 
                                             
  2   92   (81) D95   WKS Śląsk Wrocław             Wrzesiński Krzysztof      1394890        Dura Kazimierz             305989        Cych Piotr                        
                                             
  3   93   (82) W88   WKS Gwardia Warszawa          Urbaniak Krzystof          670819        Krochmal Andrzej           300612        Wysocki Stanisław          881580 
                                             
  4   94   (83) W89   KU AZS WAT Warszawa           Chachurski Ryszard        1963012        Wołejszo Tadeusz          1390888        Parzewski Jerzy           1391133 
                                             
  5   95   (84) L45   MKS Start Lublin              Mańka Zbigniew             887410        Tarnowski Mirosław         887427        Olech Andrzej              887422 
                                             
  6   96   (85) G17   UKS Azymut 45 Gdynia          Porzycz Jerzy              886655        Miszewski Romuald          888963        Morawski Paweł             500661