Lista startowa wg kategorii                                                22.04.2022 07:22:35
                                           KMP - R1
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: DŁUGA       2.2km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 []DUBIEL, Anna           Indywidualny Dolnośl 1  4837                          
  2 []JAMRÓZ, Gracjan        4                    4         1401465                
  3 []NAWROCKA, Monika       23 PA                10                               
  4 []PAULAU, Aliaksandr     WKS Śląsk, Wrocław   8  5588    682473                
  5 []PISAREK, Renata        WKS Wawel, Kraków    12        2146666                
  6 []WALIDUDA, ANNA         Kotwica Brzeg        13 brak   2026159                
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.2km    0m 7PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1056]WALAŚ, Emilia      WKS Wawel, Kraków    12 5093   8229154  11.00         
  2 [1057]WEJTKO, Paula      UMKS, Kwidzyn        17 5246   8032082  12.00         
  3 [1051]BISKUPSKA, Maria   WKS Wawel, Kraków    12 5096   8003918  13.00         
  4 [1053]MARCINIAK, Alicja  UMKS, Kwidzyn        17 5247   8032086  14.00         
  5 [1055]OLIINYK, Arina     WKS Wawel, Kraków    12 5091   8006534  15.00         
  6 [1054]MAZUR, Marta       UKS Azymut, Pabianic 18 5243    553469  16.00         
  7 [1052]GORZELNIAK, Maja   HKS Azymut, Mochy    6  5791   8229162  17.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1280]ROMBEL, Gabriela   UMKS, Kwidzyn        17 4502   8140310  55.00         
  2 [1260]GORZELNIAK, Zofia  HKS Azymut, Mochy    6  4903   8032144  56.00         
  3 [1268]KRÓL, Hanna        UKS Arkady, Raszków  20 5009   2016191  57.00         
  4 [1270]KURKOWIAK, Jaśmina WKS Grunwald, Poznań 27 5731   1394892  58.00         
  5 [1285]TRZASKO, Martyna   PKO Harpagan, Gdańsk 25 4966   8010311  59.00         
  6 [1284]SZLACHTA, Wiktoria MKS Paulinum, Jeleni 28 5419   8229160  60.00         
  7 [1257]DEPTA, Helena      WKS Wawel, Kraków    12 5084   8229149  61.00         
  8 [1267]KOŻYCZKOWSKA, Anna UKS Siódemka, Rumia  26 5727   8006516  62.00         
  9 [1287]WALAŚ, Olga        WKS Wawel, Kraków    12 5092   8229143  63.00         
 10 [1289]WYSOCKA, Michalina MKS MOS, Wrocław     29 4012   8345992  64.00         
 11 [1255]CZAJKA, Katarzyna  UKS Arkady, Raszków  20 5755   2037825  65.00         
 12 [1272]ŁADOMIRSKA, Maja   MKS Paulinum, Jeleni 28 5500   8229155  66.00         
 13 [1283]SZAFAREWICZ, KatarzynaUMKS, Kwidzyn        17 4179   8062064  67.00         
 14 [1252]BISKUPSKA, MałgorzataWKS Wawel, Kraków    12 4748   8229147  68.00         
 15 [1261]GOŚCINIAK, WiktoriaUKS Arkady, Raszków  20 5486   8201795  69.00         
 16 [1266]KAWECKA, Amelia    UMKS, Kwidzyn        17 5554   8032081  70.00         
 17 [1290]ZAMIARA, Gabriela  KS Hades, Poznań     21 4690   8072552  71.00         
 18 [1269]KUBACKA, Sandra    UMKS, Kwidzyn        17 5555   8032076  72.00         
 19 [1282]SEWERYN, Weronika  HKS Azymut, Mochy    6  5394   8032146  73.00         
 20 [1277]PABICH, Hanna      UKS Azymut, Pabianic 18 4168   2146588  74.00         
 21 [1281]RYCHŁOWSKA, Julia  KS Kościelec, Chrzan 23 4519   8032051  75.00         
 22 [1254]BREKSA, Blanka     WKS Wawel, Kraków    12 4268   8003917  76.00         
 23 [1259]DZIK, Zofia        LKS Górzanka, Nawojo 22 5474    428768  77.00         
 24 [1262]GROMADZKA, Lena    Team 360 stopni, War 19 4693   8140111  78.00         
 25 [1278]PANACHENKO, Ivanna KS Hades, Poznań     21 5765   8066742  79.00         
 26 [1263]HEBDA, Julia       KS Kościelec, Chrzan 23 4520   8032060  80.00         
 27 [1275]MUCHACZOW, Julia   MKS Paulinum, Jeleni 28 5499   8229172  81.00         
 28 [1256]DANKOVA, Inna      KS Hades, Poznań     21 5729   8089669  82.00         
 29 [1265]KACZYŃSKA, Amelia  PKO Harpagan, Gdańsk 25 4954   8110107  83.00         
 30 [1253]BOHNE, Amelia      HKS Azymut, Mochy    6  4904   8229169  84.00         
 31 [1288]WÓJTOWICZ, Hanna   UNTS, Warszawa       15 4547   8101219  85.00         
 32 [1264]JANAS, Agnieszka   UKS Kometa, Gliwice  24 4516    338917  86.00         
 33 [1273]MARCINIAK, Klaudia UMKS, Kwidzyn        17 4505   8032084  87.00         
 34 [1276]OLIINYK, Hanna     WKS Wawel, Kraków    12 4929   8006519  88.00         
 35 [1274]MIODUSZEWSKA, JaninaTeam 360 stopni, War 19 4828   7207195  89.00         
 36 [1279]ROMAN, Antonia     UKS Siódemka, Rumia  26 5052   8013932  90.00         
 37 [1271]LORENC, Sara       UKS Azymut, Pabianic 18 5241    887245  91.00         
 38 [1286]WALA, Małgorzata   KS Kościelec, Chrzan 23 5133   8032055  92.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         1.4km    0m 12PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1489]SANDOMIERSKA, Iga  UMKS, Kwidzyn        17 5064   8072538  28.00         
  2 [1477]OLIINYK, YelyzavetaWKS Wawel, Kraków    12 4023   8000587  29.00         
  3 [14105]WASILEWSKA, Olga  UKS OSiR, Góra Kalwa 7  4251    886315  30.00         
  4 [1464]JUREK, Marta       UKS Reflex, Rybnik   30 4941   1451070  31.00         
  5 [1493]STANIEC, Julia     MKS MOS, Wrocław     29 4346   8413315  32.00         
  6 [1466]KLIMCZAK, Oksana   UKS Siódemka, Rumia  26 4960   8013959  33.00         
  7 [1481]PIOTROWSKA, WiktoriaKS Hades, Poznań     21 5541   8183120  34.00         
  8 [1474]MIŚ, Milena        HKS Azymut, Mochy    6  3575   8062029  35.00         
  9 [1487]SAGANOWSKA, Kinga  MKS Metalowiec, Łódź 37 5054   8000384  36.00         
 10 [1494]STEMPNIEWSKA, NadiaUKS Traper, Złocieni 32 4139   8220951  37.00         
 11 [1467]KLIMCZAK, Olimpia  UKS Siódemka, Rumia  26 4482   8091820  38.00         
 12 [14102]TRZECIAK, Klaudia UKS Arkady, Raszków  20 4999   2016193  39.00         
 13 [1484]PORZYCZ, MałgorzataUKS Siódemka, Rumia  26 4252   8515505  40.00         
 14 [14106]WAŚKO, Anna       UKS Arkady, Raszków  20 5049   8032098  41.00         
 15 [1480]PIETROWSKA, MatyldaUKS Dąb, Leszno      36 4229   8012835  42.00         
 16 [1471]KURKOWIAK, Jagoda  WKS Grunwald, Poznań 27 5733    249927  43.00         
 17 [1490]SĄDEJ, Zofia       UKS Siódemka, Rumia  26 5051   8001128  44.00         
 18 [1497]SZENDRA, Iwona     UKS Reflex, Rybnik   30 5623   1451062  45.00         
 19 [1482]PODGÓRSKA, GabrielaKS Kościelec, Chrzan 23 4164   8032052  46.00         
 20 [1465]KAŹMIERCZAK, MagdalenaHKS Azymut, Mochy    6  4638   8229177  47.00         
 21 [14111]ŻUCHOWICZ, Inga   UKS Reflex, Rybnik   30 5503   1451063  48.00         
 22 [1457]DUDA, Kornelia     UKS Traper, Złocieni 32 4141   8220950  49.00         
 23 [1454]CHAŁUPKA, Zuzanna  UKS Grom, Sokolniki  31 5434   2048154  50.00         
 24 [1462]IWANOWSKA, MichalinaKOS BnO, Szczecin    34 5080   8260701  51.00         
 25 [1473]MĄDRA, Klaudia     UKS Arkady, Raszków  20 5488    553467  52.00         
 26 [1461]HETNAR, Oliwia     UKS Orientpark.pl, I 33 4726            53.00         
 27 [1458]DUTKIEWICZ, WiktoriaMKS Paulinum, Jeleni 28 3881   8170608  54.00         
 28 [14101]TRZASKO, Alicja   PKO Harpagan, Gdańsk 25 4965   8121008  55.00         
 29 [1451]BAJ, Zuzanna       UKS Reflex, Rybnik   30 4392   1451067  56.00         
 30 [1491]SEMPRYKH, Tereza   PKO Harpagan, Gdańsk 25 5786   8229153  57.00         
 31 [1463]JABŁOŃSKA, Alicja  UKS Kometa, Gliwice  24 5224   8631666  58.00         
 32 [1456]CIASTOŃ, Oliwia    MKS MOS, Wrocław     29 4312   8412293  59.00         
 33 [14108]WOJCIECHOWSKA, HonorataUKS Azymut, Dębów    38 4751   8008238  60.00         
 34 [1498]SZYDŁOWSKA, MagdalenaUKS Traper, Złocieni 32 5018   8148612  61.00         
 35 [14104]WALA, Aleksandra  KS Kościelec, Chrzan 23 5077   8032054  62.00         
 36 [1486]ROKITA, Antonina   PKO Harpagan, Gdańsk 25 4848   8190908  63.00         
 37 [1452]BARTCZAK, Antonina UKS Orientuś, Łódź   2  5656   8093102  64.00         
 38 [1496]SZAFRAN, Karolina  MKS MOS, Wrocław     29 4009   8418731  65.00         
 39 [1455]CHERNOMOR, Sofiia  UKS Arkady, Raszków  20 5757   2016201  66.00         
 40 [1483]PORADA, Jagoda     UKS Reflex, Rybnik   30 4760   8200899  67.00         
 41 [1472]LEWANDOWSKA, AntoninaUKS Siódemka, Rumia  26 4468   8012008  68.00         
 42 [1470]KRUCZKOWSKA, AlicjaUKS Reflex, Rybnik   30 4394   1451061  69.00         
 43 [14107]WŁODARCZYK, WiktoriaUKS Traper, Złocieni 32 3546   8220948  70.00         
 44 [14103]UCIECHOWSKA, OliwiaUKS Arkady, Raszków  20 4416   8110092  71.00         
 45 [1468]KLIŚ, Weronika     UKS Reflex, Rybnik   30 5624   1451064  72.00         
 46 [1492]SKORUPKA, Julia    HKS Azymut, Mochy    6  5749   8229135  73.00         
 47 [1476]NIKOŁAJUK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 33 4975   8013957  74.00         
 48 [14110]ZĘBALA, Martyna   PKO Harpagan, Gdańsk 25 5280   8518349  75.00         
 49 [1488]SAŁACKA, Joanna    UNTS, Warszawa       15 5510   1713100  76.00         
 50 [1469]KOWALCZYK, Kalina  UKS Azymut, Pabianic 18 4171   8051310  77.00         
 51 [1453]BIELECKA, Marta    UKS Siódemka, Rumia  26 4398   8004714  78.00         
 52 [1499]ŚWITAŁA, Nikola    UKS Arkady, Raszków  20 4418            79.00         
 53 [1460]GROCHAL, Nina      KS Kościelec, Chrzan 23 4935   8032053  80.00         
 54 [1459]GOŁĘBIOWSKA, Marta MKS MOS, Wrocław     29 5704   8413340  81.00         
 55 [1478]PAKULSKA, Natalia  BKS Wataha, Warszawa 35 4924   8021209  82.00         
 56 [14109]WOJCZYK, Zofia    UKS Orientuś, Łódź   2  5025   8093096  83.00         
 57 [1485]REDZYNIA, Zofia    UKS Azymut, Pabianic 18 4595   2146560  84.00         
 58 [14100]TRELA, Wanessa    UKS Traper, Złocieni 32 5019   8148613  85.00         
 59 [1479]PATEREK, Hanna     HKS Azymut, Mochy    6  5047   8636183  86.00         
 60 [1475]MOTYLIŃSKA, AnastazjaUKS Traper, Złocieni 32 4528   8220949  87.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         1.8km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1661]KASPRZYK, Marta    UKS OSiR, Góra Kalwa 7  4540   8062061  36.00         
  2 [1673]NIKOŁAJUK, Maja    UKS Orientpark.pl, I 33 4783   8013972  37.00         
  3 [1666]KUCIEL, Hanna      WKS Śląsk, Wrocław   8  4295   8000774  38.00         
  4 [1678]POLEWKA, Julianna  UKS Kometa, Gliwice  24 2461   8516450  39.00         
  5 [1652]CEGIEŁKA, Milena   UKS Grom, Sokolniki  31 4115   8003547  40.00         
  6 [1662]KASZOWSKA, Zofia   UKS Kometa, Gliwice  24 4933   8631699  41.00         
  7 [1669]MŁYNARCZYK, Kaja   UKS Azymut, Pabianic 18 4596   8071021  42.00         
  8 [1674]NOWAK, Anna        UKS Siódemka, Rumia  26 2858   8270206  43.00         
  9 [1679]PRAIS, Julia       UKS Dąb, Leszno      36 4225   8200612  44.00         
 10 [1655]DURKA, Martyna     MKS Paulinum, Jeleni 28 5011   8032140  45.00         
 11 [1665]KRASZEWSKA, Olga   WKS Śląsk, Wrocław   8  4651   8000776  46.00         
 12 [1688]ZHYLYK, Anna       UKS Kometa, Gliwice  24 5646   8629804  47.00         
 13 [1676]PANACHENKO, DanielaKS Hades, Poznań     21 5766   8089666  48.00         
 14 [1685]TEICHERT, KatarzynaHKS Azymut, Mochy    6  5752   8062026  49.00         
 15 [1668]MIKOŁAJCZAK, Iga   UKS Dąb, Leszno      36 4248   8200656  50.00         
 16 [1660]JUCHA, Weronika    UKS Azymut, Dębów    38 4752   8636597  51.00         
 17 [1670]MŁYNKOWIAK, KarolinaHKS Azymut, Mochy    6  3262   8062023  52.00         
 18 [1656]DZWONKOWSKA, PaulinaUKS OSiR, Góra Kalwa 7  3366   8062062  53.00         
 19 [1671]MUCHACZOW, Hanna   MKS Paulinum, Jeleni 28 4988   9101296  54.00         
 20 [1687]UKLEJA, Patrycja   UKS Azymut 45, Gdyni 39 3121   8032101  55.00         
 21 [1681]STANIAK, Joanna    PKO Harpagan, Gdańsk 25 5582            56.00         
 22 [1658]HAJDUK, Maria      HKS Azymut, Mochy    6  3257   8636185  57.00         
 23 [1654]DARGACZ, Paulina   PKO Harpagan, Gdańsk 25 4488   8070720  58.00         
 24 [1663]KLECHA, Weronika   HKS Azymut, Mochy    6  3574   8062022  59.00         
 25 [1680]RAWECKA, Zofia     UKS Orientuś, Łódź   2  4880   8339310  60.00         
 26 [1667]KULA, Maja         KOS BnO, Szczecin    34 3962   8002349  61.00         
 27 [1675]NOWAK, Hanna       UKS Orientuś, Łódź   2  4870   8339355  62.00         
 28 [1659]JANIAK, Lena       UKS Reflex, Rybnik   30 4391    886623  63.00         
 29 [1651]BOREK, Alicja      UKS Traper, Złocieni 32 3314   8650898  64.00         
 30 [1677]PODGÓRSKA, Marta   KS Kościelec, Chrzan 23 3611   8664614  65.00         
 31 [1657]GREMBOWSKA, Julia  UKS Dąb, Leszno      36 4223   8012838  66.00         
 32 [1686]UCIECHOWSKA, AmeliaUKS Arkady, Raszków  20 4035   8060202  67.00         
 33 [1689]ŻUCZKOWSKA, Oliwia UKS GOK, Galewice    40 4335   2086637  68.00         
 34 [1682]SZCZĘSNA, MałgorzataUKS Arkady, Raszków  20 4423            69.00         
 35 [1672]MUREK, Emilia      HKS Azymut, Mochy    6  3579   8636184  70.00         
 36 [1664]KOZUŃ, Marika      UKS Azymut, Pabianic 18 4599   8071022  71.00         
 37 [1683]SZCZYGIEŁ, Hanna   WKS Śląsk, Wrocław   8  2911   8201402  72.00         
 38 [1684]SZMYT, Aleksandra  HKS Azymut, Mochy    6  4635   8516904  73.00         
 39 [1653]CHABIERA, Filomena UNTS, Warszawa       15 3856   8181201  74.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         2.2km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1869]URBAN, Aneta       UKS Traper, Złocieni 32 2910   8650897  45.00         
  2 [1863]POWICHROWSKA, IlonaUKS OSiR, Góra Kalwa 7  2781   8181203  46.00         
  3 [1856]GENDEK, Marta      UNTS, Warszawa       15 4136   1414202  47.00         
  4 [1858]KIEŁB, Wiktoria    UKS Azymut, Dębów    38 3413   8008244  48.00         
  5 [1853]DOLIŃSKA, Julia    BKS Wataha, Warszawa 35 3158   1972059  49.00         
  6 [1860]KRZYŻOSTANEK, PartycjaUKS Grom, Sokolniki  31 3838   8088009  50.00         
  7 [1868]SZCZURKO, Paulina  UKS Traper, Złocieni 32 3545   8650895  51.00         
  8 [1865]SEREDA, Olha       WKS Wawel, Kraków    12 5788   8014409  52.00         
  9 [1857]KIEŁB, Patrycja    UKS Azymut, Dębów    38 3845   8062055  53.00         
 10 [1862]LEŚNIAK, Matylda   UKS Kometa, Gliwice  24 3406   8631700  54.00         
 11 [1864]RYGIELSKA, Kinga   UMKS, Kwidzyn        17 4506   8013941  55.00         
 12 [1852]DOBROŚ, Aleksandra UKS Arkady, Raszków  20 3060   8040123  56.00         
 13 [1855]FLANCZEWSKA, Maja  PKO Harpagan, Gdańsk 25 5576            57.00         
 14 [1861]LAMPARSKA, Maja    WKS Wawel, Kraków    12 3832   8636994  58.00         
 15 [1867]STEFAŃSKA, AgnieszkaUKS Arkady, Raszków  20 4033            59.00         
 16 [1866]SKORUPA, Maja      LKS Górzanka, Nawojo 22 3724   8008253  60.00         
 17 [1859]KOMOROWSKA, Marta  UKS Orientuś, Łódź   2  4655   8667262  61.00         
 18 [1851]CEPURDEJ, KatarzynaUKS Azymut 45, Gdyni 39 4183   8667680  62.00         
 19 [1854]DOMAGAŁA, Emilia   UKS Grom, Sokolniki  31 3835   2048188  63.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K20         2.2km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 []LEŚNICKA, Agnieszka    UKS Azymut, Dębów    38 2611            28.00         
  2 [2055]GROCHOWALSKA, AlicjaUKS Azymut, Pabianic 18 4604   8071023  29.00         
  3 [2066]WRZEŚNIAK, Zofia   WKS Śląsk, Wrocław   8  3152   8230203  30.00         
  4 [2059]PESTA, Anna        UKS Azymut 45, Gdyni 39 2741   8656100  31.00         
  5 [2053]FILIPIAK, Adrianna KS Hades, Poznań     21 4153   8000831  32.00         
  6 [2054]GIELEC, Zuzanna    UKS Orientuś, Łódź   2  3046   8093092  33.00         
  7 [2063]SŁOŃSKA, Zofia     WKS Wawel, Kraków    12 3191   8120514  34.00         
  8 [2058]MONIAK, Zofia      LKS Górzanka, Nawojo 22 4709   8008252  35.00         
  9 [2051]CEPURDEJ, Nina     UKS Azymut 45, Gdyni 39 4182   8667603  36.00         
 10 [2061]POGODA, Kinga      UKS Kometa, Gliwice  24 2490   8631688  37.00         
 11 [2060]PIETROWSKA, DobrochnaUKS Dąb, Leszno      36 4228   8012836  38.00         
 12 [2064]SOBEL, Natalia     UKS Kometa, Gliwice  24 2491   8629801  39.00         
 13 [2052]DOREŃ, Wiktoria    UKS Orientuś, Łódź   2  3854   8646297  40.00         
 14 [2056]KREMPIŃSKA, Julia  UKS Azymut, Pabianic 18 2651   8640908  41.00         
 15 [2062]SIUDEK, Agnieszka  UKS Orientuś, Łódź   2  4869   8667268  42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         2.4km    0m 15PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [2169]KONKOL-KLIMCZAK, WiolettaUKS Siódemka, Rumia  26 1990   8001129  65.00         
  2 [2162]EWIAK - PASZYŃSKA, AlicjaUKS Orientuś, Łódź   2  363    8229158  66.00         
  3 [2154]BIELECKA, AleksandraUKS Siódemka, Rumia  26 2163   8650815  67.00         
  4 [2183]POLISHCHUK, Mariya UNTS, Warszawa       15 1962   8444924  68.00         
  5 [2182]PODZIŃSKA, WeronikaWKS Śląsk, Wrocław   8  1586   8640917  69.00         
  6 [2176]NIKITCZENKO, NataszaUKS Orientuś, Łódź   2  3250   8667263  70.00         
  7 [2170]LISEWSKA, AgnieszkaTeam 360 stopni, War 19 2091   1397548  71.00         
  8 [2168]KANKOWSKA, Dominka KU AZS WAT, Warszawa 41 3290   8010868  72.00         
  9 [2166]HOFFMANN, Barbara  KS Hades, Poznań     21 930    8229200  73.00         
 10 [2151]BABYCH, Olena      UNTS, Warszawa       15 5783   8654927  74.00         
 11 [2167]KALATA, Agnieszka  MKS Paulinum Jelenia 42 3803            75.00         
 12 [2152]BALAS, Anna        UNTS, Warszawa       15 5780   8269185  76.00         
 13 [2158]CIURA, Aleksandra  WKS Śląsk, Wrocław   8  3696   8661597  77.00         
 14 [2164]GARCZAREK, Justyna UKS Grom, Sokolniki  31 2542            78.00         
 15 [2165]GRUCHALA, Natalia  PKO Harpagan, Gdańsk 25 4764   8261196  79.00         
 16 [2177]OLEJNIK, Agata     UKS Orientuś, Łódź   2  376    8646294  80.00         
 17 [2185]SZRAMA, Zuzanna    PUKS Młode Orły, Now 43 1664   8518305  81.00         
 18 [2187]WICHA, Małgorzata  WKS Wawel, Kraków    12 484    8625548  82.00         
 19 [2188]WIDZIEWICZ, AleksandraWKS Śląsk, Wrocław   8  2224   8007385  83.00         
 20 [2175]MŁYNARCZYK, Julia  UKS Orientuś, Łódź   2  5658   8667275  84.00         
 21 [2181]PAULAVA, Hanna     WKS Śląsk, Wrocław   8  5520   8182064  85.00         
 22 [2163]FORTUNIAK, WeronikaUNTS, Warszawa       15 2836   8646293  86.00         
 23 [2172]MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław   8  2223   8650390  87.00         
 24 [2153]BĄKOWSKA, Dominika PKO Harpagan, Gdańsk 25 4215   8281192  88.00         
 25 [2179]PABICH, Marta      UKS Azymut, Pabianic 18 355     887236  89.00         
 26 [2184]SUDOŁ, Hanna       WKS Śląsk, Wrocław   8  3491   8650388  90.00         
 27 [2160]DAWIDOWSKA, NataliaUKS Siódemka, Rumia  26 2202   8650816  91.00         
 28 [2157]CIESIÓŁKA, KatarzynaWKS Śląsk, Wrocław   8  1827   8645192  92.00         
 29 [2186]TOPÓR, Magdalena   WKS Wawel, Kraków    12 2935   8650894  93.00         
 30 [2159]CYCH, Agnieszka    WKS Śląsk, Wrocław   8  2099   8650821  94.00         
 31 [2155]BUGAJ, Katarzyna   PKO Harpagan, Gdańsk 25 1528   8000388  95.00         
 32 [2180]PARFIANOWICZ, ZuzannaUNTS, Warszawa       15 37     8664090  96.00         
 33 [2171]MAZAN, Aleksandra  UKS Traper, Złocieni 32 328    8650884  97.00         
 34 [2156]CHRUBCZYŃSKA, PatrycjaKU AZS WAT, Warszawa 41 1942   8010862  98.00         
 35 [2174]MIŚKIEWICZ, MartynaUKS Siódemka, Rumia  26 2434   8660530  99.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         2.0km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [3570]RASCZUPKINA, Nina  UKS Azymut 45, Gdyni 39 4181   8517348  76.00         
  2 [3569]PORZYCZ, Agnieszka UKS Siódemka, Rumia  26 1626   8080184  77.00         
  3 [3572]ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Team 360 stopni, War 19 2347   8121278  78.00         
  4 [3560]KUŹMA, Elżbieta    BKS Wataha, Warszawa 35 4579   8010284  79.00         
  5 [3556]JESIONKIEWICZ, MadgaTeam 360 stopni, War 19 5570            80.00         
  6 [3559]KURIATNYK, Natalia KS Hades, Poznań     21 5773   8066741  81.00         
  7 [3553]GAWRON, Katarzyna  WKS Wawel, Kraków    12 4680   8000394  82.00         
  8 [3571]SUCHENIA, Iwona    UKS Siódemka, Rumia  26 5518            83.00         
  9 [3557]KOMSA, Małgorzata  UKS Orientuś, Łódź   2  366    8667276  84.00         
 10 [3561]LESISZ, Agata      PKO Harpagan, Gdańsk 25 5575   8089645  85.00         
 11 [3567]MAZUR, Katarzyna   UKS Azymut, Pabianic 18 350     505002  86.00         
 12 [3563]MAJASOW, Agata     WKS Śląsk, Wrocław   8  1029   8062041  87.00         
 13 [3554]GOŚCINIAK, KarolinaUKS Arkady, Raszków  20 5763            88.00         
 14 [3568]PABICH, Maria      UKS Azymut, Pabianic 18 330    8033071  89.00         
 15 [3555]GRZYMKIEWICZ, LilianaUKS Orientuś, Łódź   2  2128   8667278  90.00         
 16 [3551]BINIECKA, MałgorzataUKS Azymut, Pabianic 18 339    8071026  91.00         
 17 [3562]MACHOWSKA-KRUPA, WeronikaUKS OSiR, Góra Kalwa 7  483    8101686  92.00         
 18 [3565]MARCINIAK, Maria AnnaKS Hades, Poznań     21 4683   8000839  93.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         1.5km    0m 12PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4060]PABIAN, Patrycja   UMKS, Kwidzyn        17 4188   8032087  23.00         
  2 [4058]KOSIŃSKA, Zofia    WKS Wawel, Kraków    12 5330   8013950  24.00         
  3 [4062]UKLEJA, Ewa        UKS Azymut 45, Gdyni 39 3714   8062033  25.00         
  4 [4059]MOROZ-GOŁACKA, KatarzynaUKS Orientuś, Łódź   2  5274   8667274  26.00         
  5 [4051]BALABANOV, Irina   KOS BnO, Szczecin    34 5701   8681441  27.00         
  6 [4052]BARANOWSKA-TRZASKO, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 25 5146   8517349  28.00         
  7 [4054]CIUPA, Monika      UKS Orientuś, Łódź   2  4654   8667272  29.00         
  8 [4057]KOPYTKO, MałgorzataKU AZS WAT, Warszawa 41 4907   8667181  30.00         
  9 [4053]BOREK, Monika      UKS Traper, Złocieni 32 4531   8220952  31.00         
 10 [4056]KARNIA-BISKUPSKA, AnnaWKS Wawel, Kraków    12 828    8640923  32.00         
 11 [4061]SZEWCZYKOWSKA, AnnaTeam 360 stopni, War 19 4274   8220380  33.00         
 12 [4055]GRABOWSKA, Joanna  WKS Wawel, Kraków    12 3716   8099122  34.00         
 13 [4063]WIGIER, Klara      Team 360 stopni, War 19 86              35.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4557]LEMAŃCZYK, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 25 4847   8010865   0.00         
  2 [4568]SAGANOWSKA, AleksandraMKS Metalowiec, Łódź 37 5127   8005037   1.00         
  3 [4575]WÓJTOWICZ, KatarzynaUNTS, Warszawa       15 4548   8050373   2.00         
  4 [4554]JANAS, Irena       UKS Kometa, Gliwice  24 4514   2035285   3.00         
  5 [4558]ŁUKASZYK, Sylwia   UKS Dąb, Leszno      36 4235   8517305   4.00         
  6 [4555]KONC, Katarzyna    UKS Azymut, Pabianic 18 2953   8071027   5.00         
  7 [4556]LAMPARSKA, Iwona   WKS Wawel, Kraków    12 4272   8012083   6.00         
  8 [4567]ROSZAK, Maja       UMKS, Kwidzyn        17 4192   8000574   7.00         
  9 [4569]SŁOŃSKA, Bogusława WKS Wawel, Kraków    12 3655   1414200   8.00         
 10 [4552]BULTROWICZ, AgnieszkaKS Hades, Poznań     21 944    8000826   9.00         
 11 [4562]NOWAK, Magdalena   UKS Orientuś, Łódź   2  4876   8667273  10.00         
 12 [4553]GRZYWACZ, AgnieszkaTeam 360 stopni, War 19 4277   8250374  11.00         
 13 [4570]SPILISZEWSKA, Róża KS Artemis, Wrocław  44 2146    412206  12.00         
 14 [4565]PATEREK, Honorata  KS Hades, Poznań     21 193    8089665  13.00         
 15 [4559]MARSZAŁEK, Maria   UKS Kometa, Gliwice  24 4147   8631695  14.00         
 16 [4551]BIOLIK, Agnieszka  UNTS, Warszawa       15 2178   8197778  15.00         
 17 [4571]SYVORONOVA DANKOVA, OlgaKS Hades, Poznań     21 5728   8089668  16.00         
 18 [4572]SZTRANEK, Iwona    UKS Azymut, Pabianic 18 4826   2043890  17.00         
 19 [4563]NOWICKA-BIELECKA, KorneliaUKS Siódemka, Rumia  26 2729   1390881  18.00         
 20 [4560]MIANOWSKA, Dorota  UNTS, Warszawa       15 2405   8000838  19.00         
 21 [4573]TURSKA, Magdalena  Team 360 stopni, War 19 5377   1409314  20.00         
 22 [4574]WŁODARCZYK, Anna MariaMKS Paulinum, Jeleni 28 1122   1401460  21.00         
 23 [4566]ROKITA, Anna       PKO Harpagan, Gdańsk 25 5580            22.00         
 24 [4561]NOWAK, Beata       UKS Siódemka, Rumia  26 144    8200273  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K50         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [5065]WITKOWSKA, Izabela UKS Azymut 45, Gdyni 39 238    8130303  19.00         
  2 [5068]WYSOCKA, Joanna    WKS Śląsk, Wrocław   8  1400   8424159  20.00         
  3 [5064]TRYKOZKO, Urszula  Team 360 stopni, War 19 2691   8072469  21.00         
